Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
away | 4 | - | - | 4 | 13 | - | - |
overall | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | - | 1 |
Primera B Nacional | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
29/05/04 | Chacarita Juniors | - | Quilmes | 2 | - | - | 2:1 |
23/09/04 | Quilmes | - | Argentinos Juniors | 3 | - | - | 1:0 |
10/11/05 | Quilmes | - | San Lorenzo | 1 | - | 1 | 2:0 |
25/02/06 | Quilmes | - | Estudiantes | - | - | - | 1:0 |
16/04/06 | Gimnasia de La Plata | - | Quilmes | 2 | - | - | 4:0 |
13/08/06 | Gimnasia de La Plata | - | Quilmes | 3 | - | - | 3:2 |
18/02/07 | Quilmes | - | Gimnasia de La Plata | 3 | - | - | 2:2 |
10/03/07 | Vélez Sarsfield | - | Quilmes | 6 | - | - | 1:0 |
03/05/07 | Quilmes | - | Racing Club | 3 | - | - | 2:3 |
Primera B Nacional | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
03/04/10 | Quilmes | - | Defensa y Justicia | 5 | - | - | 2:1 |