Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 8 | 5 | 3 | - | 15 | - | 1 |
away | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 1 |
overall | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | - | 2 |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
12/04/97 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 1 | - | - | 1:1 |
25/10/97 | Bayern München | - | Werder Bremen | 2 | - | - | 2:0 |
21/03/98 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 1 | - | - | 3:1 |
28/11/98 | Werder Bremen | - | TSV 1860 München | 2 | - | - | 4:1 |
13/04/99 | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 | - | - | 0:0 |
25/09/99 | Werder Bremen | - | SSV Ulm 1846 | 3 | - | 1 | 2:2 |
19/02/00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Werder Bremen | 3 | - | - | 4:3 |
01/10/00 | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 3 | - | - | 0:1 |
18/11/00 | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 2 | - | - | 1:1 |
04/08/01 | Werder Bremen | - | Energie Cottbus | 2 | - | - | 3:2 |
01/12/01 | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 3 | - | - | 2:1 |
09/03/02 | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 1 | - | - | 0:4 |
09/11/02 | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1 | - | 1 | 3:1 |
14/12/02 | Werder Bremen | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | - | - | 2:0 |
04/04/04 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2 | - | - | 1:1 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
21/08/04 | Jahn Regensburg | - | Werder Bremen | 1 | - | - | 0:2 |