Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - |
away | 3 | 1 | 2 | - | 10 | 1 | - |
overall | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | - |
Copa del Rey | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/09/98 | CF Extremadura | - | Athletic Club | 3 | - | - | 0:1 |
29/11/98 | Athletic Club | - | RCD Mallorca | - | - | - | 1:0 |
18/04/99 | Athletic Club | - | CD Tenerife | 2 | - | - | 2:0 |
19/09/99 | CD Numancia | - | Athletic Club | 2 | 1 | - | 1:1 |
15/10/00 | CD Numancia | - | Athletic Club | 5 | - | - | 0:0 |
10/06/01 | Athletic Club | - | Real Sociedad | 2 | 1 | - | 1:3 |
Copa del Rey | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
15/12/99 | Athletic Club | - | Rayo Vallecano | 3 | - | - | 0:1 |