Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | - |
away | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 |
overall | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | 1 |
Copa del Rey | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
08/11/98 | Real Oviedo | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 2:1 |
02/10/99 | Real Valladolid | - | FC Barcelona | 4 | - | 1 | 0:2 |
19/05/00 | FC Barcelona | - | RC Celta | 6 | - | - | 2:2 |
12/11/00 | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 4 | - | - | 1:2 |
Copa del Rey | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
16/01/01 | FC Barcelona | - | Gimnástica Torrelavega | 1 | - | - | 0:0 |