![]() | Women World Cup Qualifiers Europe | Matches |
---|---|---|
2021/2022 | 2 | |
2 | ||
![]() | Women EM-Quali Liga C | Matches |
2024 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women EM-Quali Playoffs | Matches |
2024 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women Nations League B | Matches |
2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women Nations League C | Matches |
2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women EURO Qualifiers | Matches |
2019-2021 | 3 | |
3 | ||
![]() | U19 Women Freundschaft | Matches |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | U17 Women EURO | Matches |
2023 Estonia | 3 | |
3 | ||
![]() | U17 Women EURO Quali. League A | Matches |
2024/2025 Round 2 | 6 | |
2024/2025 Runde 1 | 3 | |
9 | ||
![]() | U23 Women Friendlies | Matches |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Eliteserien | Matches |
2025 | 3 | |
2024 | 14 | |
17 | ||
![]() | 1. Divisjon | Matches |
2024 | 3 | |
2023 | 15 | |
2022 | 13 | |
31 | ||
![]() | Cupen | Matches |
2024 | 1 | |
2023 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2019 | 2 | |
6 | ||
![]() | Relegation Eliteserien | Matches |
2024 | 1 | |
1 | ||
![]() | Relegation 1. Divisjon | Matches |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Superettan | Matches |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women Champions League | Matches |
2022/2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Women Champions League Qual. | Matches |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
![]() | Women Toppserien | Matches |
2024 | 4 | |
2023 | 2 | |
2022 Playoffs | 1 | |
2022 | 4 | |
11 |