Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
Primera B Nacional | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 4 | 2 | 2 | - | 15 | 1 | - |
away | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
overall | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | - |
Copa Argentina | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
15/04/14 | Vélez Sarsfield | - | Quilmes | 5 | - | - | 1:3 |
Primera B Nacional | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
10/11/07 | Quilmes | - | Almirante Brown | 5 | - | - | 2:0 |
29/02/08 | Quilmes | - | Platense | 3 | - | - | 1:1 |
06/04/08 | Ben Hur de Rafaela | - | Quilmes | 4 | - | - | 2:1 |
23/05/09 | Quilmes | - | Unión de Santa Fe | 2 | - | - | 2:2 |
31/10/09 | Quilmes | - | Unión de Santa Fe | 5 | 1 | - | 2:1 |
Copa Argentina | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
30/04/15 | Quilmes | - | Belgrano de San Francisco | 4 | - | - | 2:0 |