Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - |
away | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
overall | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | - | - |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
overall | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
16/09/72 | Hertha BSC | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 2:3 |
25/11/72 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | - | - | - | 3:1 |
02/06/73 | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen | - | - | - | 2:1 |
20/04/74 | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen | - | - | - | 1:1 |
23/11/74 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum | - | - | - | 0:1 |
31/05/75 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | - | - | - | 0:0 |
06/11/76 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum | 1 | - | - | 1:0 |
12/08/77 | Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 2:1 |
04/02/78 | Hamburger SV | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 0:3 |
22/04/78 | Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | - | - | - | 3:1 |
16/08/80 | Fortuna Düsseldorf | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | - | - | 2:1 |
03/04/82 | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 1 | - | - | 1:1 |
04/12/82 | Fortuna Düsseldorf | - | Arminia Bielefeld | 1 | - | - | 2:0 |
13/05/83 | Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | - | - | 2:1 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
04/12/71 | SV Alsenborn | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 0:0 |
28/02/81 | Hertha BSC | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 2:1 |