Primera A | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 6 | 1 | - | 5 | 20 | - | 1 |
away | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - |
overall | 9 | 1 | - | 8 | 28 | - | 1 |
Promoción | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - |
Primera A | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
26/02/14 | Uniautónoma FC | - | Patriotas FC | 3 | - | - | 2:0 |
23/03/14 | Deportivo Pasto | - | Uniautónoma FC | 1 | - | - | 4:0 |
02/08/14 | Uniautónoma FC | - | Envigado FC | 4 | - | - | 0:2 |
22/09/14 | Uniautónoma FC | - | Atlético Nacional | 4 | - | - | 0:3 |
12/02/15 | Uniautónoma FC | - | Deportivo Cali | 3 | - | - | 1:2 |
22/03/15 | Santa Fe | - | Uniautónoma FC | 3 | - | - | 4:1 |
27/04/15 | Uniautónoma FC | - | Deportes Tolima | 3 | - | 1 | 0:2 |
23/08/15 | Uniautónoma FC | - | Atlético Junior | 3 | - | - | 2:3 |
21/09/15 | Millonarios | - | Uniautónoma FC | 4 | - | - | 2:0 |
Promoción | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
04/12/13 | Uniautónoma FC | - | Fortaleza FC | 5 | - | - | 1:1 |