WM-Quali. Asien | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Freundschaft | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
away | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | - |
overall | 3 | 2 | - | 1 | 9 | - | - |
Asian Cup | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
away | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
overall | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - |
WM-Quali. Asien | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
03/06/21 | Katar | - | Indien | 1 | - | - | 1:0 |
Freundschaft | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
07/03/13 | Katar | - | Ägypten | 3 | - | - | 3:1 |
07/01/23 | Kuwait | - | Katar | 1 | - | - | 0:2 |
16/01/23 | Irak | - | Katar | 5 | - | - | 2:1 |
Asian Cup | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
09/01/19 | Katar | - | Libanon | - | - | - | 2:0 |
29/01/24 | Katar | - | Palästina | - | - | - | 2:1 |
10/02/24 | Jordanien | - | Katar | 2 | - | - | 1:3 |