Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 5 | 2 | 3 | - | 15 | - | - |
away | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - |
overall | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 1 | - |
Primera B Nacional | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
03/09/09 | Huracán | - | Atlético Tucumán | 1 | - | - | 0:2 |
28/09/09 | Atlético Tucumán | - | Lanús | 1 | - | - | 2:2 |
08/03/10 | Atlético Tucumán | - | Banfield | 3 | - | - | 0:0 |
08/05/16 | Atlético Tucumán | - | Belgrano de Córdoba | 4 | - | - | 2:1 |
29/04/18 | Huracán | - | Atlético Tucumán | 2 | 1 | - | 3:2 |
29/10/18 | Atlético Tucumán | - | Independiente | 3 | - | - | 4:2 |
08/03/20 | Atlético Tucumán | - | River Plate | 4 | - | - | 1:1 |
11/01/21 | Gimnasia de La Plata | - | Atlético Tucumán | 3 | - | - | 0:1 |
Primera B Nacional | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
13/09/08 | Atlético Tucumán | - | All Boys | 2 | - | - | 0:0 |