Serie A | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
overall | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Serie B | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - |
overall | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - |
Serie A | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
27/10/04 | Lazio Roma | - | ACR Messina | 1 | - | - | 2:0 |
06/02/05 | Chievo Verona | - | ACR Messina | 1 | 1 | - | 1:0 |
04/12/05 | ACD Treviso | - | ACR Messina | 3 | - | 1 | 0:0 |
Serie B | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
05/10/02 | Ascoli Calcio | - | ACR Messina | 2 | 1 | - | 1:0 |
11/01/04 | Como 1907 | - | ACR Messina | 1 | - | - | 1:1 |
14/03/04 | Piacenza Calcio | - | ACR Messina | 3 | - | - | 1:0 |