Serie A | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
away | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
overall | 3 | 1 | 2 | - | 8 | - | - |
Serie B | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
away | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
overall | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
Serie A | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
27/04/03 | Como 1907 | - | Modena FC | 2 | - | - | 0:0 |
28/09/03 | Modena FC | - | Bologna FC | 2 | - | - | 2:0 |
06/03/04 | Modena FC | - | Parma Calcio 1913 | 4 | - | - | 2:2 |
Serie B | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
26/08/01 | Modena FC | - | SSC Bari | - | - | - | 2:0 |
01/06/06 | Modena FC | - | Mantova 1911 SSD | 1 | - | - | 0:0 |
23/09/06 | Juventus | - | Modena FC | 2 | - | - | 4:0 |
22/12/06 | Modena FC | - | SSC Napoli | - | 1 | - | 0:0 |