Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | - |
away | 7 | 3 | - | 4 | 16 | - | - |
overall | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | - | - |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 2 |
overall | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 2 |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
05/05/79 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1 | - | - | 2:0 |
01/12/79 | VfB Stuttgart | - | Bor. Mönchengladbach | - | - | - | 4:0 |
06/09/80 | VfB Stuttgart | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | - | - | 4:2 |
07/11/81 | Arminia Bielefeld | - | VfB Stuttgart | 1 | - | - | 1:0 |
06/03/82 | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1 | - | - | 3:0 |
04/12/82 | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 3 | - | - | 1:2 |
26/03/83 | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 1 | - | - | 4:1 |
10/09/83 | KFC Uerdingen 05 | - | VfB Stuttgart | 4 | - | - | 3:2 |
10/03/84 | Bor. Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 3 | - | - | 2:0 |
24/11/84 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1 | - | - | 1:2 |
25/01/86 | VfB Stuttgart | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | - | - | 0:2 |
19/03/88 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1 | - | - | 3:4 |
22/07/88 | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 3 | - | - | 1:2 |
19/11/88 | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 2 | - | - | 0:0 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
05/04/80 | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 2 | - | - | 3:1 |
09/05/89 | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 3 | - | 2 | 2:0 |