23/08/2025 14:00 ASWH Ido-Ambacht - SteDoCo -:-
17:00 Blauw Geel '38 - VV Noordwijk -:-
17:00 SV Meerssen - SVV Scheveningen -:-
17:00 SV TOGB - VV Kloetinge -:-
17:00 UDI'19/Beter Bed - VV Zwaluwen -:-
24/08/2025 13:30 FC Lisse - RKSV Groene Ster -:-
13:30 VV Gemert - FC Rijnvogels -:-
13:30 VV GOES - VV UNA -:-
14:30 VV Sint Bavo - RBC Roosendaal -:-
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 ASWH Ido-Ambacht, Netherlands ASWH Ido-Ambacht 0 0 0 0 0:0 0 0
  Blauw Geel '38, Netherlands Blauw Geel '38 0 0 0 0 0:0 0 0
  FC Lisse, Netherlands FC Lisse 0 0 0 0 0:0 0 0
  FC Rijnvogels, Netherlands FC Rijnvogels 0 0 0 0 0:0 0 0
  RBC Roosendaal, Netherlands RBC Roosendaal 0 0 0 0 0:0 0 0
  RKSV Groene Ster, Netherlands RKSV Groene Ster 0 0 0 0 0:0 0 0
  SteDoCo, Netherlands SteDoCo 0 0 0 0 0:0 0 0
  SV Meerssen, Netherlands SV Meerssen 0 0 0 0 0:0 0 0
  SV TOGB, Netherlands SV TOGB 0 0 0 0 0:0 0 0
  SVV Scheveningen, Netherlands SVV Scheveningen 0 0 0 0 0:0 0 0
  UDI'19/Beter Bed, Netherlands UDI'19/Beter Bed 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Gemert, Netherlands VV Gemert 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV GOES, Netherlands VV GOES 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Kloetinge, Netherlands VV Kloetinge 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Noordwijk, Netherlands VV Noordwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Sint Bavo, Netherlands VV Sint Bavo 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV UNA, Netherlands VV UNA 0 0 0 0 0:0 0 0
  VV Zwaluwen, Netherlands VV Zwaluwen 0 0 0 0 0:0 0 0
  Promotion
  Playoffs
  Relegation