# Season | Round goals Matches Ø goals
1 2010/2011 | 3. Round 36 6 6.0000
2 2018 | Round of 16 48 8 6.0000
3 2023 | 3. Round 35 6 5.8333
4 2012/2013 | Round of 16 44 8 5.5000
5 2020 | Round of 16 43 8 5.3750
6 2009/2010 | Round of 16 36 7 5.1429
7 2013/2014 | 2. Round 80 16 5.0000
8 2017 | Round of 16 33 7 4.7143
9 2024 | 2. Round 56 12 4.6667
10 2022 | Round of 16 37 8 4.6250
11 2023 | 2. Round 54 12 4.5000
12 2013/2014 | Round of 16 36 8 4.5000
13 2011/2012 | Round of 16 35 8 4.3750
14 2016/2017 | Round of 16 35 8 4.3750
15 2024 | 3. Round 26 6 4.3333
16 2023 | Quarter-finals 17 4 4.2500
17 2015/2016 | Round of 16 29 7 4.1429
18 2014/2015 | Round of 16 33 8 4.1250
19 2009/2010 | 2. Round 32 8 4.0000
20 2011/2012 | 3. Round 36 9 4.0000
21 2024 | Round of 16 32 8 4.0000
22 2021 | 4. Round 31 8 3.8750
23 2023 | Round of 16 30 8 3.7500
24 2017 | Quarter-finals 15 4 3.7500
25 2018 | Quarter-finals 14 4 3.5000
26 2024 | Quarter-finals 14 4 3.5000
27 2012/2013 | Quarter-finals 14 4 3.5000
28 2014/2015 | Quarter-finals 14 4 3.5000
29 2014/2015 | 4. Round 21 6 3.5000
30 2012/2013 | 3. Round 20 6 3.3333
31 2010/2011 | Round of 16 26 8 3.2500
32 2019 | Round of 16 26 8 3.2500
33 2021 | Quarter-finals 13 4 3.2500
34 2015/2016 | Quarter-finals 12 4 3.0000
35 2013/2014 | Quarter-finals 11 4 2.7500
36 2021 | Round of 16 19 7 2.7143
37 2022 | Quarter-finals 10 4 2.5000
38 2020 | Quarter-finals 10 4 2.5000
39 2019 | Quarter-finals 10 4 2.5000
40 2011/2012 | Quarter-finals 9 4 2.2500
41 2016/2017 | Quarter-finals 8 4 2.0000
42 2009/2010 | Quarter-finals 8 4 2.0000
43 2010/2011 | Quarter-finals 8 4 2.0000
44 2016/2017 | Semi-finals 8 4 2.0000
45 2015/2016 | Semi-finals 5 4 1.2500
overall 45 1169 291 Ø 4.01