Ykkösliigaa | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | |
Away | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | |
∑ | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | : | 27 | |
overall | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | |
Away | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | |
Neutral Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | : | 27 |
Ykkösliigaa | |||||
2024 | 27. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 1:0 (1:0) |
2024 | 14. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 1:2 (0:1) |
2024 | 5. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:0 (0:0) |
2022 Abstieg | 1. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:0 (1:0) |
2022 | 17. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:2 (1:0) |
2022 | 7. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 2:0 (1:0) |
2021 Abstieg | 2. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 2:3 (1:1) |
2021 | 2. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 3:1 (2:0) |
2021 | 12. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:1 (1:1) |
2015 | 24. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:4 (0:3) |
2015 | 15. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 2:1 (0:0) |
2015 | 6. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:2 (0:1) |
2010 | 17. Round | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 3:0 (0:0) |
2010 | 11. Round | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:3 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |