Opponent W D L
AC Renate AC Renate 6 1 2 3 0 1 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 6 2 2 2 0 0 0 0
Juventus II Juventus II 6 2 2 2 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 6 3 2 1 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 5 2 3 0 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 4 1 1 2 0 0 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 4 2 2 0 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 4 2 0 2 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 4 0 0 4 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 4 0 1 3 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 4 2 1 1 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 4 1 1 2 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 3 0 1 2 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [Youth] 3 0 1 2 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 3 1 0 2 0 0 0 0
Teramo Calcio Teramo Calcio 3 0 3 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 3 0 1 2 0 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 3 0 2 1 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 1 1 1 0 0 0 0
Opponent W D L
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 2 0 2 0 0 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 2 1 1 0 0 0 0 0
AE Kifisias AE Kifisias 2 0 0 2 0 0 0 0
AE Lárissa AE Lárissa 2 1 1 0 0 0 0 0
Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano 2 0 2 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Sambenedettese Sambenedettese 2 0 1 1 0 0 0 0
SG City Nova SG City Nova 2 1 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 2 0 2 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Vis Pesaro Vis Pesaro 2 1 0 1 0 1 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
AO Giouchtas AO Giouchtas 1 1 0 0 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 1 1 0 0 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Cavese Cavese 1 0 1 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Turris FC Turris 1 1 0 0 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gozzano Gozzano 1 1 0 0 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Latina Calcio Latina Calcio [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 1 0 1 0 0 1 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 1 0 1 0 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 1 1 0 0 0 1 0 0
Panserraikos Panserraikos 1 0 1 0 0 0 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 1 1 0 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Seregno Seregno 1 0 1 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 0 1 0 0 1 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 0 0 1 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 0 0 1 0 0 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 1 1 0 0 0 0 0 0
US Pianese US Pianese 1 0 1 0 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 1 0 1 0 0 0 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 1 0 0 1 0 0 0 0
Volos NFC Volos NFC 1 0 1 0 0 0 0 0