Opponent W D L
FC Tokyo FC Tokyo 18 7 2 9 0 2 0 0
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 18 6 5 7 0 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers 16 6 0 10 0 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 16 5 4 7 0 3 0 1
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 16 0 7 9 0 1 0 0
Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 15 1 7 7 2 3 0 1
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 15 4 3 8 0 2 0 0
Gamba Osaka Gamba Osaka 14 4 2 8 1 2 0 0
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 14 2 3 9 1 3 0 0
Vissel Kobe Vissel Kobe 13 2 4 7 2 1 0 0
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 13 3 2 8 1 1 0 0
Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 13 4 5 4 1 2 0 0
Júbilo Iwata Júbilo Iwata 13 4 2 7 0 0 0 0
Sagan Tosu Sagan Tosu 12 7 2 3 0 1 0 0
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 10 3 4 3 2 1 0 0
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 10 2 5 3 0 3 0 0
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 7 5 0 2 0 0 0 0
Yokohama FC Yokohama FC 6 3 2 1 1 1 0 0
Albirex Niigata Albirex Niigata 6 5 1 0 0 3 0 0
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 5 3 1 1 0 0 0 0
Opponent W D L
RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 5 2 0 3 0 0 0 0
Oita Trinita Oita Trinita 4 2 1 1 1 0 0 0
Vegalta Sendai Vegalta Sendai 4 2 1 1 0 0 0 0
V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 3 2 0 1 0 1 0 0
Ventforet Kofu Ventforet Kofu 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Osaka FC Osaka 2 2 0 0 0 0 0 0
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 2 2 0 0 0 0 0 0
Blaublitz Akita Blaublitz Akita 1 0 0 1 0 0 0 0
Fagiano Okayama Fagiano Okayama 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia 1 0 1 0 0 1 0 0
Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga 1 1 0 0 0 0 0 0
Montedio Yamagata Montedio Yamagata 1 1 0 0 0 0 0 0
Tokushima Vortis Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 0 0 0
Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweigen Kanazawa Zweigen Kanazawa 1 1 0 0 0 0 0 0