Referee Country W D L
Patrick Alt 9 2 3 4 2 0 0 0
Ingo Hess 7 4 2 1 0 0 0 0
Vincent Becker 5 3 1 1 0 1 0 0
Thorsten Braun 4 0 1 3 0 0 0 0
Marco Deyerling 4 2 0 2 0 1 0 0
Sascha Siegwart 4 3 0 1 0 0 0 0
Torsten Bauer 3 2 1 0 1 0 0 0
Raphael Seiwert 3 2 0 1 1 0 0 0
Christian Dingert 3 0 2 1 0 0 0 0
Björn Eller 3 1 0 2 0 0 0 0
Fabian Knoll 3 2 0 1 0 0 0 0
Bekim Kollcaku 3 1 2 0 0 0 0 0
M. R. 3 1 1 1 0 0 0 0
Alexander Schlutius 3 1 0 2 0 0 0 0
Klaus Schmitt 3 1 1 1 0 0 0 0
Ingo Kreutz 2 1 0 1 2 1 0 0
Patrick Kessel 2 1 0 1 1 0 0 0
Jörg Probst 2 2 0 0 1 0 0 0
Tobias Christ 2 1 1 0 0 0 0 1
Matthias Edrich 2 2 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Florian Götte 2 0 1 1 0 0 0 0
Alexander Mürtz 2 0 1 1 0 1 0 0
Mike Pickel 2 1 1 0 0 0 0 0
Markus Schüller 2 1 1 0 0 0 0 0
Benedikt Seyler 2 1 1 0 0 0 0 0
Stephan Spengler 2 0 0 2 0 0 0 1
Tobias Welz 2 1 1 0 0 0 0 0
Guido Winkmann 2 0 0 2 0 0 0 0
Oliver Hill 1 1 0 0 2 0 0 0
Arne Aarnink 1 0 1 0 1 0 0 0
Amir Amirian 1 1 0 0 1 0 0 0
Maximilian Fischer 1 1 0 0 1 0 0 0
Ehsan Amirian 1 0 0 1 0 0 0 0
Christine Baitinger 1 0 1 0 0 1 0 0
Dominik Bartsch 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Biesemann 1 1 0 0 0 0 0 0
Arno Blos 1 0 1 0 0 1 0 0
Jochen Braun 1 1 0 0 0 0 0 0
Jan-Erik Breuer 1 0 0 1 0 0 0 0
Jan Dennemärker 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Miriam Dietz 1 1 0 0 0 0 0 0
Christopher Dispot 1 0 0 1 0 0 0 0
Malte Dittrich 1 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Jochen Drees 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Epp 1 0 0 1 0 1 0 0
Christian Erbs 1 0 0 1 0 1 0 0
Florian Fochs 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Foltyn 1 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Frank 1 0 0 1 0 0 0 0
Peter Gagelmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Christian Gittelmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcel Göpferich 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Gorniak 1 0 0 1 0 0 0 0
Jürgen Gruse 1 0 1 0 0 0 0 0
Christof Günsch 1 0 1 0 0 0 0 0
Raphael Haliszczak 1 1 0 0 0 0 0 0
Lars Heitmann 1 1 0 0 0 1 0 0
Tobias Helwig 1 0 0 1 0 0 0 0
Dr. Robert Kampka 1 0 1 0 0 0 0 0
Peter Klein 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Timo Klein 1 0 0 1 0 1 0 0
Christian Lamberti 1 0 0 1 0 0 0 0
Dominic Mainzer 1 0 0 1 0 0 0 0
Simon Marx 1 1 0 0 0 0 0 0
Julian Marx 1 0 0 1 0 0 0 0
Patrik Meisberger 1 1 0 0 0 0 0 0
Johanna Mengelkoch 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Metzen 1 0 0 1 0 1 0 0
Fabian Mohr 1 0 0 1 0 1 0 0
Lothar Ostheimer 1 0 0 1 0 0 0 0
David Rau 1 1 0 0 0 0 0 0
Thorben Rech 1 0 1 0 0 1 0 0
Christian Reichert 1 1 0 0 0 0 0 1
Michael Sahler 1 0 0 1 0 0 0 0
David Scheuermann 1 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Schult 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcel Schütz 1 0 0 1 0 0 0 0
Marc Seemann 1 0 0 1 0 0 0 0
Patrick Simon 1 1 0 0 0 0 0 0
Dominik Spang 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Wolfgang Stark 1 0 0 1 0 0 0 0
Bibiana Steinhaus-Webb 1 0 0 1 0 0 0 0
Dr. Martin Thomsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Stefan Trautmann 1 0 0 1 0 0 0 0
Ralf Viktora 1 1 0 0 0 1 0 0
Fabian Vollmar 1 0 1 0 0 0 0 0
Kai Vonderschmidt 1 0 0 1 0 0 0 0
Dominik Waldkirch 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Wrzesinski 1 0 0 1 0 0 0 0
Christoph Zimmer 1 0 0 1 0 1 0 0