Referee Country W D L
Diana Pérez 11 5 3 3 0 1 0 0
Katia García 9 2 1 6 0 2 0 0
Lizzet García 9 3 2 4 0 2 0 0
Francia González 8 1 2 5 0 3 0 0
Priscila Pérez 8 2 2 4 0 1 0 0
Ana Guarneros 5 2 2 1 0 2 0 0
Itzel Hernández 5 1 1 3 0 1 0 0
Karen Hernández 4 2 1 1 0 1 0 0
José González 3 1 0 2 1 0 0 0
Julio Gil 3 1 0 2 0 0 0 0
Gerardo Mercado 3 2 1 0 0 1 0 0
Ricardo Chávez 2 0 1 1 1 0 0 0
Cesia Campos 2 2 0 0 0 0 0 0
Miguel González 2 0 0 2 0 0 0 0
Alfredo Huerta 2 0 2 0 0 0 0 0
Miguel Morales 2 1 1 0 0 0 0 0
Felipe Moreno 2 1 0 1 0 0 0 0
Mario Nava 2 0 1 1 0 0 0 0
Gustavo Padilla 2 0 1 1 0 0 0 0
Anakaren Pazarán 2 1 1 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Andrés Villaseñor 2 0 2 0 0 1 0 0
José Alba 1 1 0 0 0 0 0 0
Quetzalli Alvarado 1 1 0 0 0 0 0 0
Aldo Ballesteros 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Canales 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Cárdenas 1 0 0 1 0 0 0 0
Adrián Chafino 1 0 1 0 0 0 0 0
Moisés Clement 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Contreras 1 0 0 1 0 0 0 0
Lee Galán 1 1 0 0 0 0 0 0
Erick García 1 0 0 1 0 0 0 0
Ignacio Góngora 1 0 0 1 0 0 0 0
Erika González 1 0 1 0 0 0 0 0
Eduardo González 1 0 1 0 0 1 0 0
Martín Juárez 1 0 0 1 0 0 0 0
Mauricio López 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Loredo 1 0 1 0 0 0 0 0
Yonatan Peinado 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Pérez 1 0 0 1 0 1 0 0
Salvador Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Fernando Portillo 1 0 0 1 0 1 0 0
Maximiliano Quintero 1 1 0 0 0 0 0 0
José Rodriguez 1 0 0 1 0 0 0 0
Yair Ugalde 1 0 1 0 0 0 0 0
Iván Velasco 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucila Venegas 1 0 0 1 0 0 0 0