Opponent W D L
FC Gratkorn FC Gratkorn 3 0 3 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3 2 0 1 0 0 0 0
SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 3 1 1 1 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 2 0 1 1 0 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 2 1 1 0 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Lustenau FC Lustenau 2 1 0 1 0 1 0 0
LASK LASK 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 2 2 0 0 0 0 0 0
ASK Horitschon/Unterpetersdorf ASK Horitschon/Unterpetersdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Superfund FC Superfund 1 1 0 0 0 0 0 0
Gambia Gambia [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Canada Canada [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Congo Congo [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Kalsdorf SC Kalsdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Schwanenstadt 08 SC Schwanenstadt 08 1 0 0 1 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 1 0 0 1 0 0 0 0