![]() | Primeira Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 9 | 52 | 0 | 5 | |
2022/2023 | 9 | 47 | 1 | 3 | |
21 | 112 | 1 | 8 | ||
![]() | Segunda Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 27 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 6 | 40 | 0 | 1 | |
2022/2023 | 10 | 54 | 1 | 2 | |
2021/2022 | 14 | 70 | 0 | 3 | |
35 | 191 | 1 | 7 | ||
![]() | Taça | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 32 | - | 1 | ||
![]() | Taça da Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
2022/2023 | 4 | 16 | 0 | 2 | |
2021/2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 39 | 1 | 3 | ||
![]() | Youth Júniores | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 Sul | 6 | 38 | 0 | 0 | |
2019/2020 Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 39 | - | - | ||
![]() | U23 Liga Revelação | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 6 | 25 | 1 | 0 | |
6 | 25 | 1 | - |