![]() | 1a Divisió | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 28 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 12 | 84 | 3 | 2 | |
2022/2023 | 6 | 35 | 2 | 0 | |
2021/2022 Playoffs | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 31 | 2 | 0 | |
2019/2020 Abstieg | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 Playoff | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 Abstieg | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 7 | 59 | 2 | 0 | |
2017/2018 | 7 | 44 | 1 | 0 | |
2017 Playoff | 1 | 10 | 0 | 0 | |
2017 Abstieg | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 9 | 53 | 1 | 1 | |
2016 Abstieg | 2 | 11 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 6 | 34 | 0 | 1 | |
65 | 423 | 12 | 5 | ||
![]() | Relegation | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 14 | - | - | ||
![]() | Premier Divison | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 Championship | 1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 7 | - | - |