Oberliga Westfalen | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
away | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
overall | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Oberliga Westfalen | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/09/15 | TuS Ennepetal | - | Arminia Bielefeld II | - | - | - | 2:2 |
20/03/16 | Arminia Bielefeld II | - | TuS Ennepetal | 2 | - | - | 2:1 |
07/05/16 | Arminia Bielefeld II | - | SuS Stadtlohn | 1 | - | - | 0:1 |
06/11/16 | Arminia Bielefeld II | - | FC Brünninghausen | 1 | - | - | 7:0 |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
24/09/06 | Arminia Bielefeld II | - | SG Wattenscheid 09 | - | - | - | 2:1 |
25/03/07 | Arminia Bielefeld II | - | FC Gütersloh | - | - | - | 0:1 |
04/11/07 | Arminia Bielefeld II | - | FC Gütersloh | - | - | - | 1:2 |
16/03/08 | Arminia Bielefeld II | - | FCE Rheine | - | - | - | 2:1 |