Ekstraklasa | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
Puchar Polski | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Ekstraklasa | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
28/02/10 | Zagłębie Lubin | - | Piast Gliwice | 1 | - | - | 1:1 |
18/09/10 | Zagłębie Lubin | - | Legia Warszawa | 1 | - | - | 2:1 |
05/08/11 | Zagłębie Lubin | - | Lech Poznań | - | - | - | 1:1 |
Puchar Polski | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
01/12/21 | Arka Gdynia | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | - | 2:1 |