Fixtures & Results
Primera | 04/02/2023 | Real Betis | - | Celta Vigo | 3:4 | 46.595 |
Primera | 18/02/2023 | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:1 | 51.396 |
Primera | 05/03/2023 | Real Betis | - | Real Madrid | 0:0 | 52.212 |
EL | 16/03/2023 | Real Betis | - | Manchester United | 0:1 | 54.643 |
Primera | 19/03/2023 | Real Betis | - | RCD Mallorca | 1:0 | 50.402 |
Primera | 09/04/2023 | Real Betis | - | Cádiz CF | -:- | ??? |
Primera | 15/04/2023 | Real Betis | - | Espanyol Barcelona | -:- | ??? |
Primera | 26/04/2023 | Real Betis | - | Real Sociedad | -:- | ??? |
Primera | 14/05/2023 | Real Betis | - | Rayo Vallecano | -:- | ??? |
Primera | 24/05/2023 | Real Betis | - | Getafe CF | -:- | ??? |
Fixtures & Results » |