Fixtures & Results
Bundesliga | 15/04/2023 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 50.000 |
Bundesliga | 29/04/2023 | Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 1:1 | 50.000 |
Bundesliga | 13/05/2023 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | 50.000 |
Bundesliga [Wo.] | 14/05/2023 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 4:0 | 17.800 |
Bundesliga | 27/05/2023 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2:1 | 50.500 |
EURO | 17/06/2024 | E1 | - | E2 | -:- | ??? |
EURO | 20/06/2024 | C2 | - | C4 | -:- | ??? |
EURO | 23/06/2024 | A4 | - | Germany | -:- | ??? |
EURO | 26/06/2024 | E2 | - | E3 | -:- | ??? |
EURO | 01/07/2024 | Sieger Gruppe F | - | Dritter Gruppe A/B/C | -:- | ??? |
Fixtures & Results » |