Group B | 27/07/2001 | San Lorenzo | - | Flamengo RJ | 1:2 | ![]() |
|||
Group B | 30/07/2001 | Club Olimpia | - | San Lorenzo | 0:2 | ![]() |
|||
Group B | 07/08/2001 | San Lorenzo | - | Nacional | 2:0 | ![]() |
|||
Group B | 19/09/2001 | San Lorenzo | - | Club Olimpia | 3:0 | ![]() |
|||
Group B | 15/10/2001 | Nacional | - | San Lorenzo | 0:0 | ||||
Quarter-finals | 24/10/2001 | San Lorenzo | - | Cerro Porteño | 4:2 | ![]() ![]() ![]() |
|||
Quarter-finals | 31/10/2001 | Cerro Porteño | - | San Lorenzo | 1:2 | ![]() |
|||
Semi-finals | 20/11/2001 | Corinthians SP | - | San Lorenzo | 2:1 | ![]() |
|||
Semi-finals | 27/11/2001 | San Lorenzo | - | Corinthians SP | 4:1 | ![]() ![]() |
![]() |
||
Final | 11/12/2001 | Flamengo RJ | - | San Lorenzo | 0:0 |