Fixtures & Results
Youth League [Yth] | 03/10/2023 | 1. FC Union Berlin | - | Sporting Braga | 1:4 | 3.150 |
Bundesliga | 21/10/2023 | 1. FC Union Berlin | - | VfB Stuttgart | 0:3 | 22.012 |
Youth League [Yth] | 24/10/2023 | 1. FC Union Berlin | - | SSC Napoli | 4:1 | 1.813 |
Bundesliga | 04/11/2023 | 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 | 22.012 |
Bundesliga | 25/11/2023 | 1. FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 1:1 | 22.012 |
Bundesliga | 09/12/2023 | 1. FC Union Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | ??? |
Bundesliga | 20/12/2023 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Köln | -:- | ??? |
Bundesliga | 27/01/2024 | 1. FC Union Berlin | - | SV Darmstadt 98 | -:- | ??? |
Bundesliga | 10/02/2024 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | -:- | ??? |
Bundesliga | 24/02/2024 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- | ??? |
Fixtures & Results » |