Opponent W D L
SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 6 6 0 0 1 1 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 6 3 2 1 0 1 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 5 2 0 3 1 2 0 0
Bandırmaspor Bandırmaspor 5 1 4 0 0 1 0 0
FC St. Pauli II FC St. Pauli II 4 4 0 0 4 1 0 0
Victoria Hamburg Victoria Hamburg 4 4 0 0 2 1 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 4 2 1 1 1 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [Youth B] 4 1 1 2 1 0 0 0
Hamburger SV II Hamburger SV II 4 3 0 1 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [Youth B] 4 3 0 1 1 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [Youth B] 4 1 0 3 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 4 2 0 2 1 2 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 4 3 1 0 1 1 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [Youth B] 4 2 0 2 1 2 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 4 1 2 1 1 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [Youth B] 4 1 1 2 1 1 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 4 3 1 0 1 2 0 0
Adanaspor Adanaspor 4 2 0 2 0 0 0 0
BV Cloppenburg BV Cloppenburg 4 2 1 1 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [Youth B] 4 1 0 3 0 0 0 0
Opponent W D L
FC Oberneuland FC Oberneuland 4 3 1 0 0 1 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 4 1 2 1 0 1 1 0
Hannover 96 II Hannover 96 II 4 3 1 0 0 1 1 0
Hertha BSC Hertha BSC [Youth B] 4 0 0 4 0 0 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 4 0 2 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [Youth B] 4 1 1 2 0 1 0 0
Samsunspor Samsunspor 4 1 1 2 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [Youth B] 4 1 0 3 0 2 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 4 2 1 1 0 1 0 0
Eyüpspor Eyüpspor 3 2 0 1 1 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [Youth] 3 0 0 3 1 2 0 0
Tuzlaspor Tuzlaspor 3 3 0 0 1 2 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 3 1 0 2 1 0 0 0
VfR Neumünster VfR Neumünster 3 1 0 2 1 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 3 2 0 1 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 3 1 2 0 0 0 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 3 1 2 0 0 1 0 0
Giresunspor Giresunspor 3 1 0 2 0 1 0 0
Goslarer SC Goslarer SC 3 0 2 1 0 1 0 0
Göztepe Göztepe 3 2 1 0 0 1 0 0
Opponent W D L
Hallescher FC Hallescher FC [Youth] 3 0 1 2 0 1 0 0
Karabükspor Karabükspor 3 2 1 0 0 1 0 0
Keçiörengücü Keçiörengücü 3 1 0 2 0 0 0 0
Manisa FK Manisa FK 3 2 1 0 0 0 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 3 1 2 0 0 2 0 0
SV Meppen SV Meppen 3 0 2 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [Youth B] 3 1 0 2 0 0 0 0
SV Eichede SV Eichede 2 2 0 0 3 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf [Youth B] 2 1 1 0 2 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [Youth] 2 0 2 0 2 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [Youth] 2 1 1 0 1 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [Youth B] 2 1 0 1 1 1 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [Youth] 2 0 0 2 1 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [Youth] 2 0 0 2 1 0 0 0
Karşıyaka SK Karşıyaka SK 2 2 0 0 1 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [Youth] 2 1 0 1 1 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 0 0 2 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 2 0 0 0 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 2 1 0 1 0 1 0 0
Opponent W D L
Bodrumspor Bodrumspor 2 1 0 1 0 1 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 0 1 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig II Eintracht Braunschweig II 2 2 0 0 0 1 0 0
Elazığspor Elazığspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Energie Cottbus II Energie Cottbus II 2 0 1 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [Youth] 2 1 0 1 0 1 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 2 0 1 1 0 2 0 0
Menemen FK Menemen FK 2 2 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 0 0 2 0 1 0 0
SG Sachsen Leipzig SG Sachsen Leipzig [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 0 1 1 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [Youth] 2 1 1 0 0 0 0 0
Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 2 1 1 0 0 1 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 2 2 0 0 0 2 0 0
VFC Plauen VFC Plauen 2 1 0 1 0 0 0 0
WTSV Concordia WTSV Concordia [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 2 2 0 0 0 1 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 2 1 0 1 0 1 0 0
Bursaspor Bursaspor 1 1 0 0 1 1 0 0
Payas Belediyespor 1975 Payas Belediyespor 1975 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Ergene Velimeşe Ergene Velimeşe 1 1 0 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 0 1 0 1 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 0 1 0 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 1 0 0 1 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 1 1 0 0 0 1 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Sivas Belediyespor Sivas Belediyespor 1 0 0 1 0 1 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 0 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [Youth] 1 0 0 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 1 0 1 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0