Opponent W D L
FC Sochaux FC Sochaux [Youth B] 4 0 1 3 0 0 0 0
FC Metz FC Metz [Youth] 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Metz FC Metz [Youth B] 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux [Youth] 3 1 1 1 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [Youth B] 2 1 0 1 1 0 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny [Youth] 2 1 0 1 1 1 0 0
FC Lyon FC Lyon [Youth B] 2 1 0 1 1 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
ASPTT Dijon ASPTT Dijon [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Racing Besançon Racing Besançon [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Annecy FC Annecy [Youth B] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Ajaccio U23 AC Ajaccio U23 1 0 0 1 0 1 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon FC [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Mulhouse FC Mulhouse [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Mulhouse FC Mulhouse [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris FC Paris FC [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Racing Besançon Racing Besançon [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
SAS Épinal SAS Épinal [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Orléans US Orléans [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Thionville-Lusitanos US Thionville-Lusitanos [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0