Referee Country W D L
Ángel Franco Martínez 6 1 2 3 1 0 0 0
José Merino González 5 1 1 3 1 0 0 0
Augusto Lamo Castillo 5 1 2 2 0 0 0 0
Teodoro Valdés Sánchez 4 4 0 0 4 1 0 0
Fermín Sanchez Molina Soto 4 3 0 1 2 0 0 0
Antonio Borrás Del Barrio 4 0 2 2 0 0 0 0
Emilio Guruceta Muro 4 2 0 2 0 0 0 0
José Gutiérrez Fernández 4 2 1 1 0 0 0 0
Ildefonso Urizar Azpitarte 4 1 2 1 0 1 0 0
Enríquez Negreira 3 2 1 0 1 2 0 0
José Benavente Garasa 3 1 1 1 0 0 0 0
Felipe Crespo Aurre 3 0 2 1 0 1 0 0
Miguel Marín López 3 1 1 1 0 0 0 0
Juan Acebal Pezon 2 0 1 1 0 0 0 0
Emilio Soriano Aladrén 2 0 1 1 0 0 0 0
Jaime Bayarri Rivelles 2 1 0 1 0 0 0 0
Francesc Casajuana Rifà 2 0 1 1 0 1 0 0
Francisco Ceballos Borrego 2 1 0 1 0 1 0 0
José Díez Frías 2 1 0 1 0 0 0 0
José García Carrion 2 1 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Garcia De Loza 2 0 1 1 0 0 0 0
Luis Jaramillo González 2 0 1 1 0 0 0 0
Mayoral Cedenilla 2 0 1 1 0 0 0 0
José Miguel Pérez 2 0 1 1 0 0 0 0
Fernando Orellana Álvarez 2 0 0 2 0 0 0 0
José Pes Pérez 2 0 0 2 0 0 0 0
Joaquin Ramos Marcos 2 0 1 1 0 0 0 0
Joaquín Urío Velázquez 2 2 0 0 0 0 0 1
Ricardo Canera Coscolín 1 0 1 0 1 0 0 0
Jesús Ausocúa Sanz 1 1 0 0 0 0 0 0
Diego Balaguer García 1 1 0 0 0 0 0 0
José Carreira Abad 1 0 0 1 0 0 0 0
Jacinto De Sosa Martín 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Esquerdo Guerrero 1 0 0 1 0 0 0 0
José Fernández Quirós 1 0 0 1 0 0 0 0
Vicente Forés Bachero 1 0 1 0 0 1 0 0
Manuel López Samper 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Medina Díaz 1 1 0 0 0 0 0 0
Mariano Medina Iglesias 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Peraita Ibáñez 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
José Pinter Pastor 1 0 0 1 0 0 0 0
Bartolomé Riera Morro 1 0 0 1 0 0 0 0
Victoriano Sánchez Arminio 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo Sánchez Ibáñez 1 1 0 0 0 0 0 0
José Segrelles Del Pilar 1 0 0 1 0 0 0 0
José Socorro González 1 0 0 1 0 0 0 0