Opponent W D L
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 4 3 0 1 1 0 0 0
Círculo Deportivo Círculo Deportivo 4 3 0 1 0 0 0 0
Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 4 2 0 2 0 0 0 1
Villa Dálmine Villa Dálmine 4 4 0 0 0 0 0 0
Douglas Haig Douglas Haig 3 0 3 0 0 1 0 0
Germinal de Rawson Germinal de Rawson 3 2 0 1 0 1 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 3 0 0 3 0 1 0 0
Olimpo de Bahía Blanca Olimpo de Bahía Blanca 3 0 2 1 0 0 0 0
Sansinena de Gral. Cerri Sansinena de Gral. Cerri 3 0 1 2 0 0 0 0
Sol de Mayo de Viedma Sol de Mayo de Viedma 3 1 2 0 0 1 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 2 1 1 0 0 0 0 0
All Boys All Boys 2 2 0 0 0 0 0 0
Almagro Almagro 2 0 1 1 0 1 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 2 2 0 0 0 0 0 0
Belgrano de San Francisco Belgrano de San Francisco 2 0 1 1 0 1 0 0
Brown de Adrogué Brown de Adrogué 2 0 1 1 0 0 0 0
CA Los Andes CA Los Andes 2 0 1 1 0 0 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 2 0 0 2 0 0 0 0
Cipolletti Cipolletti 2 2 0 0 0 0 0 0
Crucero del Norte Crucero del Norte 2 1 0 1 0 0 0 1
Opponent W D L
Estudiantes de San Luis Estudiantes de San Luis 2 2 0 0 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 2 0 0 2 0 0 0 0
Flandria Flandria 2 0 2 0 0 0 0 0
Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza 2 0 2 0 0 0 0 0
Juventud Unida de Gualeguaychú Juventud Unida de Gualeguaychú 2 1 0 1 0 0 0 0
Villa Mitre de Bahía Blanca Villa Mitre de Bahía Blanca 2 0 0 2 0 0 0 0
Almirante Brown Almirante Brown 1 0 1 0 0 0 0 0
Alvarado Alvarado 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Paraná Atlético Paraná 1 0 1 0 0 0 0 1
Boca Unidos Boca Unidos 1 1 0 0 0 0 0 0
C.A.I. de Comodoro Rivadavia C.A.I. de Comodoro Rivadavia 1 0 0 1 0 0 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 1 1 0 0 0 0 0 0
Chaco For Ever Chaco For Ever 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Maipú Deportivo Maipú 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 1 0 0 1 0 0 0 0
Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 1 0 1 0 0 0 0 0
Grupo Universitario de Tandil Grupo Universitario de Tandil 1 1 0 0 0 0 0 0
Güemes de SdE Güemes de SdE 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Independiente Independiente 1 0 0 1 0 0 0 0
Juventud Unida Universitario Juventud Unida Universitario 1 0 1 0 0 0 0 0
Liniers de Bahía Blanca Liniers de Bahía Blanca 1 0 1 0 0 0 0 0
Mitre de SdE Mitre de SdE 1 0 1 0 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 1 0 0 1 0 0 0 0
San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 1 0 0 1 0 0 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1 0 0 1 0 0 0 0
Temperley Temperley 1 0 0 1 0 0 0 0
Unión de Mar del Plata Unión de Mar del Plata 1 0 0 1 0 0 0 0