Opponent W D L
Trabzonspor Trabzonspor 21 6 6 9 3 6 1 0
Beşiktaş Beşiktaş 21 6 5 10 1 2 0 0
Galatasaray Galatasaray 21 1 7 13 0 2 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 19 4 2 13 3 2 2 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 18 12 2 4 4 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 17 7 5 5 1 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 17 4 7 6 1 2 1 0
Antalyaspor Antalyaspor 16 5 9 2 4 4 0 0
Kayserispor Kayserispor 15 7 4 4 2 3 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 13 6 2 5 2 0 1 0
Göztepe Göztepe 11 1 3 7 3 4 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 11 3 4 4 1 2 0 0
Bursaspor Bursaspor 11 3 4 4 0 1 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 11 4 5 2 0 2 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 11 6 3 2 0 2 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 9 2 4 3 1 1 0 0
Karabükspor Karabükspor 8 5 2 1 2 1 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 8 2 3 3 1 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 8 2 4 2 1 0 0 0
Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük SK 7 1 3 3 0 0 0 0
Opponent W D L
Ankaraspor Ankaraspor 6 2 4 0 1 2 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 6 2 1 3 0 1 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 6 4 1 1 0 1 0 0
Konyaspor Konyaspor 6 2 2 2 0 1 0 0
Denizlispor Denizlispor 5 2 3 0 1 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 5 3 2 0 0 1 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 4 4 0 0 1 1 0 0
Adanaspor Adanaspor 4 3 0 1 0 1 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 4 3 0 1 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 4 0 1 3 0 0 0 0
Mersin Idmanyurdu Mersin Idmanyurdu 4 3 0 1 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 4 1 3 0 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 3 2 0 1 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 3 1 1 1 0 0 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 3 2 1 0 0 1 0 0
Malta Malta [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Elazığspor Elazığspor 2 0 0 2 1 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 2 2 0 0 1 1 0 0
Manisaspor Manisaspor 2 2 0 0 1 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 0 2 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Balıkesirspor Balıkesirspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Breiðablik Breiðablik 2 2 0 0 0 1 0 0
Bucaspor Bucaspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 2 2 0 0 0 1 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 2 2 0 0 0 0 0 0
Inegölspor Inegölspor 2 1 1 0 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 2 1 0 1 0 1 0 0
Karşıyaka SK Karşıyaka SK 2 0 2 0 0 0 0 0
Kartalspor Kartalspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 2 1 1 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 0 1 1 0 0 0 0
Pendikspor Pendikspor 2 2 0 0 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Rīgas Futbola skola Rīgas Futbola skola 2 1 1 0 0 0 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 2 0 1 1 0 1 0 0
Sweden Sweden [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 0 0 2 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 1 1 0 0 0 0
Tavşanlı Linyitspor Tavşanlı Linyitspor 2 2 0 0 0 2 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 1 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Altınordu FK Altınordu FK 1 1 0 0 1 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
1461 Trabzon 1461 Trabzon 1 0 0 1 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 0 1 0 0 0 0
Batman Petrolspor Batman Petrolspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgium Belgium [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germany Germany [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germany Germany [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eyüpspor Eyüpspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Greece Greece [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gümüşhanespor Gümüşhanespor 1 1 0 0 0 0 0 0
Kızılcabölükspor Kızılcabölükspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Netherlands Netherlands [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Poland Poland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spain Spain [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan Uzbekistan 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
UA Emirates UA Emirates [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0