» Tables | Home | Away | First round | Second round |
1 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpo de Bahía Blanca | 18 | 10 | 6 | 2 | 23:10 | 13 | 36 | |
2 | Villa Mitre de Bahía Blanca | 18 | 10 | 4 | 4 | 24:12 | 12 | 34 | |
3 | Germinal de Rawson | 18 | 8 | 9 | 1 | 24:12 | 12 | 33 | |
4 | Ramón Santamarina | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:15 | 5 | 25 | |
5 | Kimberley de Mar del Plata | 18 | 5 | 10 | 3 | 15:11 | 4 | 25 | |
6 | Sol de Mayo de Viedma | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:30 | -13 | 21 | |
7 | Círculo Deportivo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:28 | -10 | 21 | |
8 | Deportivo Rincón | 18 | 5 | 5 | 8 | 14:18 | -4 | 20 | |
9 | Cipolletti | 18 | 3 | 8 | 7 | 10:16 | -6 | 17 | |
10 | Sansinena de Gral. Cerri | 18 | 1 | 5 | 12 | 8:21 | -13 | 8 |
2 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutiérrez Sport Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 19:12 | 7 | 35 | |
2 | Club Ciudad de Bolivar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22:12 | 10 | 32 | |
3 | Argentino de Monte Maiz | 18 | 8 | 6 | 4 | 15:10 | 5 | 30 | |
4 | Camioneros | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:14 | 7 | 27 | |
5 | Atenas de Río Cuarto | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:19 | 3 | 27 | |
6 | Juventud Unida Universitario | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:17 | -4 | 23 | |
7 | Huracán de Las Heras | 18 | 5 | 7 | 6 | 14:17 | -3 | 22 | |
8 | San Martín de Mendoza | 18 | 6 | 4 | 8 | 10:12 | -2 | 22 | |
9 | Estudiantes de San Luis | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:27 | -10 | 14 | |
10 | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | 18 | 2 | 7 | 9 | 7:20 | -13 | 13 |
3 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensores Belgrano (VR) | 16 | 7 | 8 | 1 | 19:8 | 11 | 29 | |
2 | Belgrano de San Francisco | 16 | 8 | 5 | 3 | 13:5 | 8 | 29 | |
3 | 9 de Julio de Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 26 | |
4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:13 | 6 | 23 | |
5 | El Linqueño | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:12 | 1 | 22 | |
6 | Independiente de Chivilcoy | 16 | 4 | 7 | 5 | 13:13 | 0 | 19 | |
7 | Douglas Haig | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:13 | 1 | 19 | |
8 | Defensores de Pronunciamiento | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 13 | |
9 | Gimnasia y Esgrima (CdU) | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:23 | -14 | 11 |
4 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23:10 | 13 | 34 | |
2 | Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 33 | |
3 | Sol de América de Formosa | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | 28 | |
4 | San Martín de Formosa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:13 | 6 | 25 | |
5 | Juventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:17 | -3 | 19 | |
6 | Unión de Sunchales | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:24 | -13 | 16 | |
7 | Crucero del Norte | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:17 | -6 | 15 | |
8 | Boca Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:19 | -6 | 14 | |
9 | Sarmiento de Resistencia | 16 | 2 | 6 | 8 | 8:15 | -7 | 12 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs | |