Referee Country W D L
Jaime Oliva Fortuny 33 15 7 11 1 1 0 0
Antonio Rigo Sureda 17 9 5 3 0 0 0 0
Leonardo Soto Montesinos 14 5 4 5 0 0 0 0
José Plaza Pedraz 12 1 5 6 0 0 0 0
Carlos Álvarez Martínez 11 5 1 5 0 0 0 0
Vicente Lloris Antonino 10 3 4 3 0 0 0 0
Emilio Guruceta Muro 9 6 0 3 1 0 0 0
Antonio Camacho Jiménez 9 4 2 3 0 0 0 0
Francisco Cardós Sanchis 8 1 4 3 0 0 0 0
Juan Martínez Banegas 8 5 2 1 0 0 0 0
Antonio Sánchez Ríos 8 4 1 3 0 0 0 0
Mariano Medina Iglesias 7 4 2 1 0 0 0 0
Gaspar Pintado Viu 7 5 1 1 0 0 0 0
Agustín Ruiz Alciturri 7 2 2 3 0 0 0 0
José Carbelo Martín 6 2 3 1 0 0 0 0
Diego Balaguer García 5 3 0 2 0 0 0 0
Félix Birigay Nieva 5 1 1 3 0 0 0 0
Alberto Martín Álvarez 5 3 0 2 0 0 0 0
José Segrelles Del Pilar 5 3 2 0 0 0 0 1
Manuel Cerezuela Ruiz 4 2 0 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ángel Franco Martínez 4 1 2 1 0 0 0 0
Pablo Sánchez Ibáñez 4 3 1 0 0 0 0 0
Antonio Tomeo Palanques 4 1 0 3 0 0 0 0
Narciso Barrenechea De Miguel 3 0 2 1 0 0 0 0
Adolfo Bueno Perales 3 1 0 2 0 0 0 0
José Caballero Camacho 3 2 1 0 0 0 0 0
Vicente Forés Bachero 3 0 1 2 0 0 0 0
Manuel García Rodríguez 3 1 2 0 0 0 0 0
Luis Medina Díaz 3 1 0 2 0 0 0 0
José Navarrete Antiñolo 3 2 1 0 0 0 0 0
Fernando Pascual Tejerina 3 1 1 1 0 0 0 0
Alfonso Gómez Contreras 2 0 1 1 1 0 0 0
José Teja Ocejo 2 1 0 1 1 0 0 0
Andrés Molina Segovia 2 0 0 2 0 0 0 0
José Olavarria González 2 1 1 0 0 0 0 0
José Ruiz Casasola 2 2 0 0 0 0 0 0
Joaquim Vilanova Pericas 2 1 0 1 0 0 0 0
Vital Loraux 1 0 0 1 1 0 0 0
Roger Barde 1 1 0 0 0 0 0 0
Gusztáv Bircsak 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Eugen Boller 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Bucheli 1 1 0 0 0 0 0 0
Hubert Burguet 1 1 0 0 0 0 0 0
Leo Callaghan 1 0 0 1 0 0 0 0
Ratko Čanak 1 0 1 0 0 0 0 0
Ricardo Canera Coscolín 1 1 0 0 0 0 0 0
Emilio Carreño Arquimbau 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Clausí De la Vega 1 1 0 0 0 0 0 0
Jacques Colling 1 1 0 0 0 0 0 0
José Cózar Sánchez 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessandro D'Agostini 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco David Aguado 1 1 0 0 0 0 0 0
Ángel De Andrés Barragán 1 0 0 1 0 0 0 0
Gottfried Dienst 1 1 0 0 0 0 0 0
Joaquim dos Campos 1 1 0 0 0 0 0 0
Giorgos Gianopoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
José Gómez Platas 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Herrero Berdejo 1 0 1 0 0 0 0 0
Joseph Heymann 1 0 1 0 0 0 0 0
Eric Jennings 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Karl Kainer 1 1 0 0 0 0 0 0
Karl Keller 1 1 0 0 0 0 0 0
Michel Kitabdjian 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferdinand Marschall 1 0 1 0 0 0 0 0
William O'Neill 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Orellana Álvarez 1 0 1 0 0 0 0 0
José Orrantia Capelastegui 1 1 0 0 0 0 0 0
Sándor Petri 1 1 0 0 0 0 0 0
Ramón Prendes Bernardo 1 1 0 0 0 0 0 0
Antoine Queudeville 1 1 0 0 0 0 0 0
José Santana Páez 1 1 0 0 0 0 0 0
Gerhard Schulenburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Jack Taylor 1 0 0 1 0 0 0 0
Clive Thomas 1 0 1 0 0 0 0 0
Kurt Tschenscher 1 0 0 1 0 0 0 0
Konstantin Zečević 1 0 0 1 0 0 0 0
István Zsolt 1 0 0 1 0 0 0 0