Referee Country W D L
Pedro Muñoz Piedra 3 0 0 3 0 1 0 0
Rafael Sánchez López 3 1 1 1 0 2 0 0
Alberto Villoria Linacero 3 1 0 2 0 0 0 0
Ramón Arias Madrid 2 0 0 2 0 1 0 0
Albert Ávalos Martos 2 0 2 0 0 0 0 0
Raúl Chavet García 2 0 0 2 0 0 1 0
Ricardo Escudero Marín 2 2 0 0 0 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 2 1 0 1 0 0 0 0
Mohamed Massat 2 0 2 0 0 0 0 0
Raúl Nicolás Espejo 2 0 0 2 0 0 0 0
Marcos Quinonero 2 1 1 0 0 0 0 0
Juan Ruiz Aguilera 2 0 0 2 0 1 0 0
Carlos Sánchez Laso 2 0 1 1 0 2 0 0
Rubén Ávalos Barrera 1 1 0 0 1 0 0 0
Ángel Hernández Lorenzo 1 1 0 0 1 0 0 0
José Martínez Serrato 1 1 0 0 1 0 0 0
Salvador Abril Portillo 1 1 0 0 0 1 0 0
Saúl Ais Reig 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Albaladejo García 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Jorge Álvarez Dorado 1 0 0 1 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 1 0 0 1 0 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Pere Barceló Roca 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Bouzas Laconti 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Camacho Garrote 1 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Campoy Candela 1 1 0 0 0 0 0 0
Iván Caparrós Hernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Leandro Carbajales Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Carbonell Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Clemente Ortuño 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Collado López 1 1 0 0 0 1 0 0
Emilio Costas Soto 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Cruz Quintero 1 0 0 1 0 1 0 0
Guillermo Cuadra Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Del Río Lozano 1 0 1 0 0 1 0 0
César Díez Cano 1 0 0 1 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 1 0 0 1 0 0 0 0
Gamaliel Escobar López 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergio Escriche Guzmán 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Francisco Fernández Vidal 1 0 0 1 0 1 0 0
David Gálvez Rascón 1 1 0 0 0 1 0 0
Miguel García Delgado 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro García Padilla 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo González Umbert 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Hernández Maeso 1 0 0 1 0 0 0 0
Abraham Hernández Maestre 1 0 1 0 0 0 0 0
Héctor Juan Bustos 1 1 0 0 0 0 0 0
José Lax Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
Cristian Lixandru 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan López Amaya 1 0 1 0 0 0 0 0
Gabriel Lozano Reina 1 0 1 0 0 0 0 0
Fulgencio Madrid Martínez 1 1 0 0 0 1 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 1 1 0 0 0 1 0 0
Manuel Martínez Campillos 1 1 0 0 0 1 0 0
José Martínez Montalbán 1 0 1 0 0 0 0 0
Guillermo Mate Rincón 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Montero De Lerma 1 0 1 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Álvaro Moreno Aragón 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Fernando Moreno Osuna 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Enrique Morona Del Campo 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Moya Baena 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Muñiz Ruiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ojaos Valera 1 0 0 1 0 1 0 0
Juan Peña Varela 1 0 0 1 0 0 0 0
Julián Pérez Guimera 1 0 0 1 0 1 0 0
Alexis Pulido Santana 1 0 1 0 0 0 0 0
Sebastián Ripoll Solano 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Rives Leal 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Francisco Roca Roblés 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 1 0 0 0 0 0
José Romero Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 1 0 1 0 0 1 0 0
Alberto Sánchez Ingidua 1 1 0 0 0 1 0 0
Víctor Sánchez Rico 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Sánchez Seco 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 1 0 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Óscar Sauleda Torrent 1 0 0 1 0 1 0 0
César Soto Grado 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Usón Rosel 1 0 0 1 0 1 0 0
Borja Villa Maestre 1 0 1 0 0 0 0 0