Referee Country W D L
Manuel Asensi Martín 20 10 1 9 4 0 0 0
Julián Arqué Martín 18 10 2 6 12 0 0 0
José Fombona Fernández 18 10 2 6 12 0 0 0
Rafael Tamarit Falaguera 18 8 2 8 9 0 0 0
Ramón Melcón Bartolomé 16 7 5 4 8 0 0 0
Rafael García Fernández 15 9 0 6 13 0 0 0
Eduardo Iturralde Gorostiaga 12 5 3 4 3 0 0 0
Francisco Bienzobas Ocariz 11 7 1 3 10 0 0 0
Pedro Escartín Morán 11 6 2 3 8 0 0 0
Plácido González Díaz 11 6 5 0 3 0 0 0
Enrique Marrón Martín 9 6 0 3 10 0 0 0
José Rivero Lecuona 9 4 2 3 10 0 0 0
Daniel Zariquiegui Izco 9 4 2 3 3 0 0 0
Manuel Ocaña Nieto 8 6 1 1 8 0 0 0
Antonio Pérez Rodríguez 8 4 0 4 8 0 0 0
José De Mazagatos Vicario 8 2 1 5 7 0 0 0
José Blanco Pérez 8 2 4 2 5 0 0 0
José Gojenuri Eguiluz 8 4 2 2 4 0 0 0
Celestino Rodríguez Mato 7 3 2 2 6 0 0 0
Luis Sanchis Orduña 7 4 3 0 2 0 0 0
Referee Country W D L
Fernando Aurre Larrea 6 5 1 0 4 0 0 0
José Martínez Iñiguez 6 6 0 0 4 0 0 0
Agustín Vilalta Bars 6 2 3 1 4 0 0 0
Antonio Jáuregui Ansó 5 5 0 0 7 0 0 0
Andrés Rivero Lecuona 5 3 2 0 3 0 0 0
Manuel Álvarez Corriols 4 4 0 0 6 0 0 0
Lorenzo Torres Martín 4 1 1 2 5 0 0 0
Rafael De Corpas Zanguitu 4 1 1 2 2 0 0 0
José González Echeverría 4 1 0 3 2 0 0 0
Julián Rey Martínez 4 3 1 0 2 0 0 0
José Caballero Camacho 4 0 1 3 1 0 0 0
Ramón Azón Roma 4 1 1 2 0 0 0 0
3 2 0 1 4 0 0 0
José Ramón Ferragut 3 2 1 0 3 0 0 0
Francisco Echave Michelena 3 1 1 1 2 0 0 0
3 2 0 1 2 0 0 0
José Álvarez Antón 3 2 1 0 1 0 0 0
Ángel Iturrioz Larrinaga 3 1 2 0 1 0 0 0
Lucas Saz Olmedo 3 0 0 3 1 0 0 0
Federico Mosquera Maceiras 3 0 0 3 0 0 0 0
Referee Country W D L
Emilio Álvarez Pérez 2 1 1 0 5 0 0 0
Manuel Blanco Quintas 2 2 0 0 5 0 0 0
Julián Álvarez Santullano 2 1 1 0 2 0 0 0
Manuel De la Portilla Fernández 2 2 0 0 2 0 0 0
Julián De la Riva Bastos 2 1 1 0 2 0 0 0
Reg Leafe 2 2 0 0 2 0 0 0
Francisco Munguía Urresti 2 0 0 2 2 0 0 0
Eugen Scherz 2 1 1 0 2 0 0 0
Juan Gardeazábal Garay 2 1 1 0 1 0 0 0
Joaquín Riñones Ochoa 2 1 1 0 1 0 0 0
Arturo Santos López 2 2 0 0 1 0 0 0
Ricardo Lacambra Canela 2 0 0 2 0 0 0 0
Juan Del Casal Perea 1 1 0 0 2 0 0 0
William Evans 1 1 0 0 1 0 0 0
Simón Isasi Castresana 1 1 0 0 1 0 0 0
Vincenzo Orlandini 1 0 1 0 1 0 0 0
José Plaza Pedraz 1 0 1 0 1 0 0 0
Manuel Suárez García 1 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
Julián Arnal Valdivieso 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
José Bielsa Naval 1 1 0 0 0 0 0 0
Félix Birigay Nieva 1 0 0 1 0 0 0 0
Guiseppe Carpani 1 0 1 0 0 0 0 0
José Castiñeiras Díaz 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Couso González 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Cristóbal Aguado 1 1 0 0 0 0 0 0
Generoso Dattilo 1 0 1 0 0 0 0 0
Heraclio De la Fuente 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Díaz Argote 1 1 0 0 0 0 0 0
Salvador Domínguez Lázaro 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Gómez Arribas 1 1 0 0 0 0 0 0
Alfonso Gómez Contreras 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Kiercheben Sánchez 1 0 1 0 0 0 0 0
Bill Ling 1 0 0 1 0 0 0 0
Benito Novella Barco 1 0 1 0 0 0 0 0
José Ortíz De Mendibíl 1 0 0 1 0 0 0 0
Pedro Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
José Ruiz Casasola 1 1 0 0 0 0 0 0
Victor Sdez 1 1 0 0 0 0 0 0
Eutiquiano Torrico Córdoba 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Paul Von Wartburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Jim Wiltshire 1 0 0 1 0 0 0 0