Referee Country W D L
Vicente Lizondo Cortés 4 1 1 2 0 0 1 0
José Caucelo Sace 2 1 0 1 0 0 0 0
Aitor Cid Puga 2 1 1 0 0 1 0 0
Jesús Gil Manzano 2 1 1 0 0 0 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 2 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 2 0 2 0 0 0 0 0
David Miranda Torres 2 0 2 0 0 0 0 0
Pedro Pérez Montero 2 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Pérez Riverol 2 0 1 1 0 0 0 0
José Piñeiro Crespo 2 0 1 1 0 0 0 0
Juan Pulido Santana 2 2 0 0 0 0 0 0
Armando Afonso Suárez 1 0 1 0 0 0 0 0
Julio Amoedo Chas 1 0 0 1 0 1 0 0
Aritz Azpilikueta Saldias 1 1 0 0 0 0 0 0
Pere Barceló Roca 1 1 0 0 0 0 0 0
Gregorio Bernabé García 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Bosch Domenech 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Brea Peón 1 1 0 0 0 0 0 0
Caballero Herreros 1 0 0 1 0 0 0 0
Raúl Chavet García 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Germán Cid Camacho 1 0 0 1 0 0 0 0
Adrián Cordero Vega 1 0 0 1 0 0 0 0
Rubén Eiriz Mata 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Fernández Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 1 0 0 0 1 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor García Maqueda 1 0 0 1 0 0 0 0
Gorka Gardeazábal Gómez 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Hevia Obras 1 0 0 1 0 0 0 0
Rubén Jiménez González 1 1 0 0 0 0 0 0
José Lesma López 1 1 0 0 0 0 0 0
José López Toca 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Mateo Montañés 1 0 0 1 0 1 0 0
Antonio Mateu Lahoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Melero López 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 1 0 1 0 0 0 0 0
Eduardo Moya Baena 1 1 0 0 0 0 0 0
Iván Muñoz Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Ontanaya López 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Peña Varela 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Manuel Pérez Lima 1 1 0 0 0 1 0 0
Alfonso Pino Zamorano 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Prieto Iglesias 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastián Ripoll Solano 1 0 0 1 0 0 0 0
Julián Rodríguez Santiago 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Sánchez Laso 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Simón del Pino 1 1 0 0 0 0 0 0
José Teixeira Vitienes 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Usón Rosel 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Valdés Aller 1 1 0 0 0 0 0 0
Santiago Varón Aceitón 1 0 1 0 0 0 0 0