Referee Country W D L
Germán Cid Camacho 1 0 0 1 1 1 0 0
José Martínez Montalbán 1 0 0 1 1 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 1 0 1 0 0 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Calderiña Pavón 1 0 1 0 0 0 0 0
David Cambronero González 1 0 1 0 0 1 0 0
Sergi Carrero Romera 1 0 1 0 0 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 1 1 0 0 0 0 0 0
Iosu Galech Apezteguía 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Garcés Bargada 1 1 0 0 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 1 0 0 0 0 0 0
Iván González González 1 0 0 1 0 0 0 0
David López Jiménez 1 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 0 1 0 0 0 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 0 1 0 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Rafael Sánchez López 1 0 1 0 0 0 0 0
Óscar Sauleda Torrent 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Sesma Espinosa 1 0 0 1 0 0 0 0
Joan Albert Silvestre Cerdà 1 1 0 0 0 0 0 0
Aimar Velasco Arbaiza 1 0 0 1 0 0 0 0