Referee Country W D L
Daniel Baiges Dones 3 0 1 2 0 0 0 0
Alberto Lou Ballano 3 1 2 0 0 1 0 0
Iker Urra Zuazu 3 0 0 3 0 0 0 0
Asier Villanueva Amorrortu 3 2 0 1 0 0 0 0
Jon Andrade del Olmo 2 1 1 0 0 0 0 0
Alberto Aranda Bujedo 2 2 0 0 0 0 0 0
Pol Arenas Mora 2 0 0 2 0 1 0 0
Milan Bárcenas Torres 2 0 1 1 0 0 0 0
Aitor Barrio Salas 2 0 0 2 0 0 0 0
David Casabona Isla 2 1 1 0 0 0 0 0
Gonzalo López Romera 2 1 1 0 0 1 0 0
Alexandre López Vila 2 1 0 1 0 0 0 0
Joan Masip Vidal 2 1 0 1 0 0 0 0
Mario Pacheco Cotero 2 1 0 1 0 1 0 0
David Recio Moreno 2 1 0 1 0 0 0 0
Olatz Rivera Olmedo 2 1 0 1 0 1 0 0
David Ruiz Martín 2 1 1 0 0 0 0 0
Ilbón Asier Urízar Díaz 2 1 0 1 0 0 0 0
Ekaitz García Arriola 1 1 0 0 1 0 0 0
Manuel Ramírez Marco 1 1 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Hugo Alonso Luiña 1 1 0 0 0 0 0 0
Adrián Calvo Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Leandro Carbajales Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Castellanos Argüeso 1 0 0 1 0 1 0 0
Guillermo Cueto Amigo 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Fontecha Márquez 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrique Gao Aladro 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 1 1 0 0 0 0 0 0
Roberto Jiménez Olano 1 0 0 1 0 0 0 0
Oliver Lázaro Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Gaizka Legarra Gorgoñón 1 0 0 1 0 0 0 0
María Eugenia Gil 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Martín Hernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Borja Martínez García 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrés Martínez Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 1 0 0 1 0 0 0 0
Jerónimo Montes García 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Enrique Morona Del Campo 1 0 1 0 0 0 0 0
Salvador Morros Monge 1 0 1 0 0 0 0 0
Marc Oltra Sáez 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Pedro Oreiro Hermida 1 0 0 1 0 0 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 1 0 0 1 0 0 0 0
David Ruiz Esquinas 1 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Sáiz Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Sánchez Alba 1 1 0 0 0 0 0 0
Alberto Sánchez Ingidua 1 0 1 0 0 0 0 0