Referee Country W D L
Manuel Pérez Lima 13 7 4 2 0 7 0 0
Ángel Rodado Rodríguez 12 5 4 3 0 5 1 0
José Paradas Romero 10 1 6 3 1 4 1 0
Carlos Clos Gómez 9 4 2 3 2 5 0 0
Pedro Martínez Franco 9 5 2 2 1 3 0 0
Carlos Delgado Ferreiro 9 2 5 2 0 2 0 0
Miguel García Delgado 9 3 2 4 0 2 0 0
Ignacio Fernández Hinojosa 8 1 3 4 0 3 1 0
José González González 8 2 3 3 0 3 0 0
Néstor Herráez Prieto 8 2 3 3 0 4 0 0
Carlos Velasco Carballo 8 3 1 4 0 1 0 0
Francisco Ontanaya López 7 2 2 3 1 3 0 0
Caballero Herreros 7 2 4 1 0 3 0 0
Manuel Castillo Estévez 7 0 4 3 0 2 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 6 2 3 1 2 1 1 0
Julio Amoedo Chas 6 2 1 3 0 3 0 0
Francisco Arcas Piqueres 6 3 2 1 0 3 1 0
Miguel Ayza Gámez 6 0 2 4 0 2 0 0
Alfonso Álvarez Izquierdo 5 1 2 2 0 2 0 0
José Luis Bello Rebolo 5 2 3 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
David Fernández Borbalán 5 2 2 1 0 1 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 5 3 1 1 0 1 0 0
Antonio Mateu Lahoz 5 0 3 2 0 1 0 1
Alfonso Pino Zamorano 5 0 1 4 0 3 0 0
Fidel Valle Gil 5 2 2 1 0 1 1 0
Gorka Gardeazábal Gómez 4 1 3 0 0 4 0 0
Eduardo Pérez Izquierdo 4 1 1 2 0 0 0 0
Alexis Pérez Pérez 4 1 0 3 0 1 0 0
Román González 4 2 1 1 0 3 0 0
Antonio Rubinos Pérez 4 0 1 3 0 2 0 0
Jesús Téllez Sánchez 4 3 0 1 0 0 0 0
Pedro Tristante Oliva 4 2 0 2 0 3 0 0
Gregorio Bernabé García 3 2 1 0 0 2 0 0
Carlos Del Cerro Grande 3 1 1 1 0 1 0 0
Javier Estrada Fernández 3 1 0 2 0 0 0 0
Francisco Hevia Obras 3 1 0 2 0 0 0 0
Antonio Jávega Jiménez 3 3 0 0 0 0 0 0
Vicente Lizondo Cortés 3 1 1 1 0 2 0 0
Emilio Rubio Iniesta 2 1 1 0 1 1 0 0
Jesús Bastos Martínez 2 1 1 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Andrés Ceballos Silva 2 0 2 0 0 2 0 0
Gallo Moreno 2 0 0 2 0 0 0 0
Bernardino González Vázquez 2 1 0 1 0 1 0 0
Alejandro Hernández Hernández 2 1 0 1 0 2 0 0
Eduardo Iturralde González 2 0 0 2 0 1 0 0
Manuel Mejuto González 2 0 0 2 0 1 0 0
Aitor Mensuro Miguel 2 1 1 0 0 1 0 0
David Miranda Torres 2 0 0 2 0 0 0 0
Javier Moreno Delgado 2 0 2 0 0 1 0 0
Jesús María Orueta Ibarrola 2 1 1 0 0 1 0 0
Antonio Pérez Riverol 2 1 0 1 0 1 0 0
Rafael Ramírez Domínguez 2 1 0 1 0 0 0 0
Julián Rodríguez Santiago 2 1 0 1 0 1 0 0
Ricardo Segura García 2 0 0 2 0 2 0 0
Javier Turienzo Álvarez 2 0 0 2 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 2 0 0 2 0 1 0 0
José Luis Renales Galindo 1 1 0 0 1 0 0 0
Armando Afonso Suárez 1 0 1 0 0 1 0 0
Xabier Eleicegui Uranga 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Esquinas Torres 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Luis Miguel Martínez Terrén 1 0 1 0 0 1 0 0
Luis Medina Cantalejo 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Megía Dávila 1 0 0 1 0 0 0 0
César Muñiz Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Emilio María Navas Lasa 1 1 0 0 0 0 0 0
Perdigones Pacheco 1 1 0 0 0 1 0 0
José Rebollo Soto 1 1 0 0 0 1 0 0
José Teixeira Vitienes 1 1 0 0 0 1 0 0
Jesús Villanueva Angulo 1 1 0 0 0 0 0 0