Referee Country W D L
Julián Pérez Guimera 4 0 0 4 0 1 0 0
Francisco José Fernández Cintas 3 1 1 1 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 2 1 0 1 0 1 0 0
Ignacio Bordons Romero 2 1 0 1 0 1 0 0
Carlos Carbonell Hernández 2 0 1 1 0 0 0 0
Gamaliel Escobar López 2 0 0 2 0 0 0 0
Víctor García Acosta 2 0 1 1 0 1 0 0
Pablo Gargantilla Fernández 2 0 0 2 0 0 0 0
Roberto Gonzalo Sánchez 2 0 1 1 0 0 0 0
Abraham Hernández Maestre 2 2 0 0 0 1 0 0
Fulgencio Madrid Martínez 2 1 0 1 0 0 0 0
Miquel Pujol Salar 2 1 0 1 0 1 0 0
Thierry Torres Rodríguez 2 0 0 2 0 0 0 0
Pablo Asensio Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniel Baiges Dones 1 0 0 1 0 0 0 0
Lluis Balle Reus 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Bestard Servera 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Campos Salinas 1 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Cánovas García Villarrubia 1 0 0 1 0 1 0 0
David Casabona Isla 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Daniel Clemente Manrique 1 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Clemente Ortuño 1 0 1 0 0 0 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfonso Del Pozo Cavallé De Moya 1 0 0 1 0 0 0 0
Abraham Gutiérrez Perera 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel Martínez Campillos 1 0 0 1 0 0 0 0
José Antonio Muñoz Blazquez 1 0 0 1 0 0 0 0
Jaime Muñoz Moreno 1 0 0 1 0 1 0 0
Antonio Pozo Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
David Recio Moreno 1 0 1 0 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Sánchez Alba 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Sánchez Carreras 1 0 0 1 0 1 0 0
Alberto Sevillano Marín 1 1 0 0 0 0 0 0
Javier Villaescusa Alarcón 1 0 1 0 0 0 0 0
Asier Villanueva Amorrortu 1 0 0 1 0 1 0 0