Referee Country W D L
Antonio Camacho Jiménez 11 3 4 4 0 0 0 1
Adolfo Bueno Perales 8 1 1 6 0 0 0 0
Mariano Medina Iglesias 7 4 1 2 2 0 0 0
Francisco Cardós Sanchis 7 2 1 4 0 0 0 0
Pablo Sánchez Ibáñez 6 3 1 2 0 0 0 0
Leonardo Soto Montesinos 6 3 0 3 0 0 0 0
José Gómez Platas 5 0 4 1 0 0 0 0
Alberto Martín Álvarez 5 2 0 3 0 0 0 0
Antonio Rigo Sureda 5 2 3 0 0 0 0 0
Joaquim Vilanova Pericas 5 3 0 2 0 0 0 0
Francisco David Aguado 4 2 2 0 0 0 0 0
José Navarrete Antiñolo 4 2 1 1 0 0 0 0
Gaspar Pintado Viu 4 2 0 2 0 0 0 0
Ángel Franco Martínez 3 1 1 1 0 0 0 0
Juan Gardeazábal Garay 3 0 0 3 0 0 0 0
Juan Martínez Banegas 3 2 0 1 0 0 0 0
Pedro Urrestarazu Elordi 3 0 1 2 0 0 0 0
Carlos Álvarez Martínez 2 0 1 1 0 0 0 0
Narciso Barrenechea De Miguel 2 0 2 0 0 0 0 0
Luis Medina Díaz 2 1 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
José Ortíz De Mendibíl 2 1 0 1 0 0 0 0
Fernando Pascual Tejerina 2 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Sánchez Ríos 2 2 0 0 0 0 0 0
Antonio Tomeo Palanques 2 1 1 0 0 0 0 0
Emilio Carreño Arquimbau 1 0 0 1 0 0 0 0
Vicente Forés Bachero 1 1 0 0 0 1 0 0
Antonio Herrero Berdejo 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Oliva Fortuny 1 1 0 0 0 0 0 0
José Orrantia Capelastegui 1 0 1 0 0 0 0 0
José Ruiz Casasola 1 0 0 1 0 0 0 0
José Santana Páez 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Zariquiegui Izco 1 0 1 0 0 0 0 0