Referee Country W D L
Jorge Díaz Escudero 4 2 1 1 1 2 0 0
Albert Ávalos Martos 4 1 1 2 0 1 1 0
Pere Barceló Roca 4 2 0 2 0 2 0 0
Óscar Herrero Arenas 4 3 0 1 0 2 0 0
Salvador Lax Franco 4 2 1 1 0 1 0 0
Luis Montero De Lerma 4 3 0 1 0 1 0 0
Sebastián Ripoll Solano 4 1 2 1 0 0 0 0
José Sánchez Villalobos 4 2 1 1 0 0 0 0
Rubén Ávalos Barrera 3 1 1 1 0 1 0 0
Juan Campos Salinas 3 2 0 1 0 0 0 0
Raúl Chavet García 3 1 2 0 0 0 0 0
Luis Collado López 3 0 2 1 0 1 0 0
Ricardo Escudero Marín 3 1 1 1 0 1 0 0
Alexander González González 3 1 1 1 0 1 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 3 0 2 1 0 1 0 0
Francisco Navarro Fuentes 3 2 1 0 0 1 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 3 0 1 2 0 1 0 0
Alejandro Sánchez Alba 3 1 0 2 0 0 0 0
Josep Subirats Matamoros 3 2 1 0 0 1 0 0
Santiago Varón Aceitón 3 0 2 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Jesús Benjumea Álvarez 2 1 1 0 1 0 0 0
Antonio Artacho Cobo 2 0 2 0 0 0 0 0
Carlos Calderiña Pavón 2 0 1 1 0 0 0 0
Albert Catalá Ferrán 2 0 2 0 0 1 0 0
Iosu Galech Apezteguía 2 1 0 1 0 1 0 0
David Gálvez Rascón 2 1 1 0 0 0 0 0
Víctor García Maqueda 2 1 0 1 0 1 0 0
Raúl González Francés 2 1 0 1 0 0 0 0
Cristian Lixandru 2 1 1 0 0 0 0 0
Carlos López Villate 2 0 2 0 0 1 0 0
José Martínez Montalbán 2 1 0 1 0 0 0 0
Eduardo Moya Baena 2 1 0 1 0 1 0 0
Miguel Ortiz Arias 2 1 0 1 0 1 0 0
Juan Pulido Santana 2 1 1 0 0 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 2 0 0 2 0 2 0 0
Rafael Sánchez López 2 1 1 0 0 2 0 0
Óscar Sauleda Torrent 2 1 1 0 0 2 0 0
Sergio Usón Rosel 2 2 0 0 0 1 0 0
Álvaro Varón Aceitón 2 2 0 0 0 0 0 0
Francisco Villena Contreras 2 2 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Alexandre Alemán Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 1 0 0 1 0 1 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 1 0 0 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 1 0 0 1 0 0 0 0
Isidro Díaz de Mera 1 0 0 1 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergio Espasandín Cores 1 0 0 1 0 1 0 0
Alejandro Fernández Pérez 1 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 1 0 0 0 0 0 0
José Gallego Gambín 1 1 0 0 0 0 0 0
Iván González González 1 0 1 0 0 1 0 0
Javier Iglesias Villanueva 1 1 0 0 0 0 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 1 0 0 1 0 0 0 0
Imanol Irurtzun Artola 1 0 1 0 0 0 0 0
Rubén Jiménez González 1 0 1 0 0 0 0 0
David Jiménez Moreno 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan López Amaya 1 1 0 0 0 0 0 0
Mario López Fernández Montes 1 1 0 0 0 0 0 0
David López Jiménez 1 0 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Carlos López López 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Lou Ballano 1 0 1 0 0 1 0 0
Gabriel Lozano Reina 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohamed Massat 1 0 0 1 0 1 0 0
Luis Medina Cantalejo 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Miralles Selma 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro Moreno Aragón 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 1 0 1 0 0 0 0 0
Juan Peña Varela 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 0 1 0 0 0 0
Valentín Pizarro Gómez 1 0 0 1 0 1 0 0
Eduardo Prieto Iglesias 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 1 0 0 0 1 0 0
David Recio Moreno 1 0 1 0 0 1 0 0
Juan Ruiz Aguilera 1 0 1 0 0 0 0 1
Víctor Sánchez Rico 1 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Sánchez Seco 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 1 0 0 1 0 0 0 0
Pedro Sureda Cuenca 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel Vila Sánchez 1 0 1 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Alberto Villoria Linacero 1 1 0 0 0 0 0 0