Referee Country W D L
Oliver De la Fuente Ramos 4 0 3 1 0 0 0 0
Iván Caparrós Hernández 3 0 2 1 0 1 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 3 2 1 0 0 0 0 0
Luis Milla Alvendiz 3 1 0 2 0 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 2 0 1 1 0 0 0 0
Francisco José Fernández Cintas 2 0 0 2 0 0 0 0
Iosu Galech Apezteguía 2 0 1 1 0 0 0 0
Raúl González Francés 2 0 0 2 0 0 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov 2 1 1 0 0 0 0 0
Bruno Montoro Ferreiro 2 0 0 2 0 0 0 0
Daniel Trujillo Suárez 2 1 0 1 0 0 0 0
Saúl Ais Reig 1 0 0 1 0 0 0 0
Walter Altmann 1 1 0 0 0 0 0 0
José María Aranda Delgado 1 0 1 0 0 0 0 0
Þorvaldur Árnason 1 1 0 0 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Baiges Dones 1 0 1 0 0 0 0 0
Dario Bel 1 0 1 0 0 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 1 0 0 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Alejandro Clemente Ortuño 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Delfa Ramos 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Domato Pedreira 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier García Rubio 1 1 0 0 0 0 0 0
Jarred Gillett 1 1 0 0 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel González Díaz 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel González-Campo López-Menchero 1 1 0 0 0 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 1 0 0 0 0 0
Abraham Hernández Maestre 1 0 1 0 0 0 0 0
Salvador Lax Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
Ángel López del Amo Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
José López Toca 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Lou Ballano 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Martínez Campillos 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrés Martínez Martínez 1 1 0 0 0 0 0 0
José Martínez Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Moreno Aragón 1 0 0 1 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Orellana Cid 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Juan Peña Varela 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcos Quinonero 1 0 0 1 0 0 0 0
Federico Saiz Villares 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Sánchez López 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Tomé Alonso 1 0 0 1 0 0 0 0
Lionel Tschudi 1 1 0 0 0 0 0 0