Referee Country W D L
José Fombona Fernández 13 5 0 8 0 0 0 0
Manuel Asensi Martín 12 3 5 4 0 0 0 0
Rafael Tamarit Falaguera 12 5 3 4 0 0 0 0
José Caballero Camacho 11 5 1 5 0 0 0 0
Daniel Zariquiegui Izco 11 5 3 3 0 0 0 0
Ramón Azón Roma 9 4 3 2 0 0 0 0
José Blanco Pérez 9 1 3 5 0 0 0 0
José De Mazagatos Vicario 9 2 2 5 0 0 0 0
Julián Arqué Martín 8 1 4 3 0 0 0 0
Juan Gardeazábal Garay 8 3 1 4 0 0 0 0
Rafael García Fernández 7 3 0 4 0 0 0 0
7 5 0 2 0 0 0 0
Antonio Pérez Rodríguez 7 3 1 3 0 0 0 0
Julián Arnal Valdivieso 6 2 1 3 0 0 0 0
Antonio Balcells Regué 6 1 3 2 0 0 0 0
Manuel Díaz Argote 4 2 1 1 0 0 0 0
Benito Novella Barco 4 2 1 1 0 0 0 0
Fernando Aurre Larrea 3 1 1 1 0 0 0 0
Ángel Iturrioz Larrinaga 3 1 0 2 0 0 0 0
José Soler Llop 3 0 2 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
3 1 0 2 0 0 0 0
José Bielsa Naval 2 1 0 1 0 0 0 0
Francisco Campos Santín 2 0 1 1 0 0 0 0
Manuel Gómez Arribas 2 0 1 1 0 0 0 0
Ricardo Lacambra Canela 2 0 0 2 0 0 0 0
Enrique Marrón Martín 2 1 0 1 0 0 0 0
Lucas Saz Olmedo 2 1 0 1 0 0 0 0
José Barderí Gilbert 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
Heraclio De la Fuente 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel De la Portilla Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0
José García Villaverde 1 1 0 0 0 0 0 0
Alfonso Gómez Contreras 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
Federico Mosquera Maceiras 1 0 0 1 0 0 0 0
José Ortíz De Mendibíl 1 0 0 1 0 0 0 0
Julián Rey Martínez 1 1 0 0 0 0 0 0