Referee Country W D L
Mario Melero López 17 6 7 4 2 2 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 13 5 3 5 3 1 0 0
Alejandro Hernández Hernández 13 2 5 6 0 3 0 0
Alfonso Pino Zamorano 10 4 4 2 3 2 0 0
Eduardo Prieto Iglesias 9 1 6 2 1 1 0 0
Jesús Gil Manzano 9 3 3 3 0 1 0 0
Pedro Pérez Montero 9 4 2 3 0 2 0 0
José Piñeiro Crespo 9 4 4 1 0 2 0 0
Carlos Del Cerro Grande 8 4 2 2 0 3 0 0
José Lesma López 7 3 1 3 2 1 0 0
Julio Amoedo Chas 7 2 3 2 1 1 0 0
José Teixeira Vitienes 7 3 2 2 1 1 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 7 0 4 3 0 0 0 0
Santiago Jaime Latre 7 4 2 1 0 1 0 0
Jorge Valdés Aller 7 3 0 4 0 1 0 0
David Miranda Torres 6 1 3 2 1 2 0 0
David Fernández Borbalán 6 2 1 3 0 1 0 0
Pedro Sureda Cuenca 6 4 0 2 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 6 2 3 1 0 4 0 0
Alfonso De Ena Wolf 5 1 3 1 3 1 0 0
Referee Country W D L
Daniel Ocón Arráiz 5 2 1 2 2 1 0 0
Jorge Figueroa Vázquez 5 2 2 1 1 1 0 0
José Sánchez Martínez 5 1 2 2 1 0 0 0
Andrés Ceballos Silva 5 3 1 1 0 0 0 0
Ricardo De Burgos 5 1 2 2 0 0 0 0
Miguel Domato Pedreira 5 2 1 2 0 0 0 0
José González González 5 2 1 2 0 0 0 0
Antonio Pérez Riverol 5 0 2 3 0 1 0 0
Daniel Trujillo Suárez 5 4 0 1 0 1 0 0
Francisco Arias López 4 3 0 1 1 1 0 0
Daniel Baiges Dones 4 0 2 2 1 0 0 0
Luis Bestard Servera 4 3 0 1 1 2 0 0
Kevin Moreno Muñoz 4 2 0 2 1 1 0 0
Alfonso Álvarez Izquierdo 4 2 0 2 0 1 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 4 1 2 1 0 0 0 0
Javier Estrada Fernández 4 1 1 2 0 2 0 0
Pablo González Fuertes 4 2 2 0 0 1 0 0
Vicente Lizondo Cortés 4 3 0 1 0 1 0 0
Alberto Lou Ballano 4 0 2 2 0 0 0 0
Francisco Ontanaya López 4 3 0 1 0 0 1 0
Referee Country W D L
Alejandro Sánchez Alba 4 2 0 2 0 0 0 0
Iñaki Vicandi Garrido 4 2 1 1 0 0 0 0
Alejandro Lucena Perdomo 3 1 1 1 2 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 3 1 1 1 1 0 0 0
Francisco Hevia Obras 3 1 1 1 1 2 0 0
Iván Muñoz Pérez 3 1 0 2 1 0 0 0
Gregorio Bernabé García 3 2 0 1 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 3 2 0 1 0 1 0 0
Caballero Herreros 3 0 2 1 0 0 0 0
Carlos Carbonell Hernández 3 2 1 0 0 0 0 0
Gorka Gardeazábal Gómez 3 0 1 2 0 0 0 0
Fernando López Acera 3 1 0 2 0 0 0 0
David Medié Jiménez 3 1 1 1 0 1 0 0
Antonio Monter Solans 3 0 2 1 0 0 0 0
César Muñiz Fernández 3 1 0 2 0 0 0 0
Armando Ramo Andrés 3 1 2 0 0 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 3 0 2 1 0 2 0 0
Jorge Díaz Escudero 2 1 1 0 2 0 0 0
Sergio Escriche Guzmán 2 0 1 1 1 0 0 0
Imanol Irurtzun Artola 2 1 0 1 1 0 0 0
Referee Country W D L
Manuel Martínez Campillos 2 0 1 1 1 0 0 0
José Martínez Montalbán 2 1 0 1 1 0 0 0
Sergiu Claudiu Muresan 2 1 1 0 1 1 0 0
Manuel Pérez Lima 2 0 1 1 1 0 0 0
David Ruiz Esquinas 2 0 1 1 1 0 0 0
Miguel Sesma Espinosa 2 0 2 0 1 0 0 0
Armando Afonso Suárez 2 0 0 2 0 0 0 0
Saúl Ais Reig 2 1 0 1 0 0 0 0
Miguel Bosch Domenech 2 2 0 0 0 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 2 0 1 1 0 0 0 0
Juan Campos Salinas 2 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Clos Gómez 2 0 0 2 0 1 0 0
Rubén Eiriz Mata 2 0 1 1 0 0 0 0
Francisco José Fernández Cintas 2 1 1 0 0 0 0 0
Víctor García Acosta 2 0 1 1 0 0 0 0
Marta Huerta de Aza 2 0 1 1 0 1 0 0
Marcos Latorre Gracia 2 0 1 1 0 0 0 0
Juan López Amaya 2 0 0 2 0 0 0 0
Pedro Martínez Franco 2 1 1 0 0 0 0 0
Borja Martínez García 2 2 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Sergio Pérez Muley 2 0 0 2 0 0 0 1
Sebastián Ripoll Solano 2 0 1 1 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 2 1 1 0 0 0 0 0
Iván González González 1 1 0 0 2 0 0 0
Manuel González del Campo 1 0 1 0 1 0 0 0
Johan González Rodríguez 1 1 0 0 1 0 0 0
Andrés Martínez Martínez 1 0 0 1 1 0 0 0
Manuel Orellana Cid 1 0 0 1 1 0 0 0
Francisco Ortega Herrera 1 1 0 0 1 0 0 0
Sergio Usón Rosel 1 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Yuste Querol 1 0 1 0 1 0 0 0
Salvador Abril Portillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Alberola Rojas 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 1 0 0 1 0 0
Carlos Aranda Anquela 1 1 0 0 0 0 0 0
José María Aranda Delgado 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Areces Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
Josué Barrera Santana 1 1 0 0 0 1 0 0
Héctor Bouzas Laconti 1 0 0 1 0 0 0 0
David Cambronero González 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Pedro Campoy Candela 1 0 0 1 0 0 0 0
Iván Caparrós Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
David Casabona Isla 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Clemente Ortuño 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Collado López 1 0 0 1 0 1 0 0
Adrián Cordero Vega 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Gabriel Cornelles Vicente 1 0 0 1 0 0 0 0
Nil Cubas Torras 1 0 1 0 0 0 0 0
Oliver De la Fuente Ramos 1 0 1 0 0 0 0 0
Gamaliel Escobar López 1 0 0 1 0 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrés Fuentes Molina 1 0 0 1 0 0 0 0
José Gallego Gambín 1 0 0 1 0 0 0 0
Nicolás Garcelán Docio 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel García Aceña 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel García Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro García Padilla 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexander González González 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Gordillo Escamilla 1 0 0 1 0 0 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Óscar Herrero Arenas 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov 1 0 1 0 0 0 0 0
Julio Leo Ollo 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Miralles Selma 1 0 1 0 0 0 0 0
Borja Munarriz Mateos 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrique Pareja Nieto 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Patiño Álvarez 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Pérez Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 0 1 0 0 0 0
David Pinto Herrera 1 1 0 0 0 0 0 0
Valentín Pizarro Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Pulido Santana 1 0 1 0 0 0 0 0
Marcos Quinonero 1 1 0 0 0 0 0 0
David Recio Moreno 1 0 1 0 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 0 1 0 0 0 0
Iker Ruiz Rabanal 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Sáez Vital 1 0 0 1 0 0 0 0
Gorka Sagués Oscoz 1 0 1 0 0 1 0 0
Federico Saiz Villares 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ekhiotz Sánchez Asla 1 0 1 0 0 0 0 0
José Sánchez Villalobos 1 0 1 0 0 0 0 0
Joan Albert Silvestre Cerdà 1 0 0 1 0 0 0 0
Jorge Tárraga Lájara 1 0 0 1 0 0 0 0
Thierry Torres Rodríguez 1 0 0 1 0 1 0 0
Álvaro Varón Aceitón 1 0 0 1 0 0 0 0
Aimar Velasco Arbaiza 1 1 0 0 0 0 0 0