Opponent W D L
Olympique Marseille Olympique Marseille [Youth] 4 1 0 3 0 0 0 0
Toulouse FC Toulouse FC [Youth] 4 1 0 3 0 2 0 0
US Colomiers US Colomiers [Youth] 3 2 1 0 1 1 0 0
AS Monaco AS Monaco [Youth] 3 1 0 2 0 0 0 0
SC Bastia SC Bastia [Youth] 3 1 2 0 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Istres FC Istres [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF [Youth] 2 0 0 2 0 1 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
Amiens SC Amiens SC [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon FC [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cannes AS Cannes [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Saint-Priest AS Saint-Priest [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Castelnau Le Crès FC Castelnau Le Crès FC [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
JA Drancy JA Drancy [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lyon-La Duchère Lyon-La Duchère [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montfermeil FC Montfermeil FC [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Olympique de Valence Olympique de Valence [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
RC Lens RC Lens [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Toulon SC Toulon [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stade Reims Stade Reims [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Toulouse FC Toulouse FC [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
USJA Carquefou USJA Carquefou [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
USL Dunkerque USL Dunkerque [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0