» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Darío Herrera 24/02/1985 Argentina Argentina 20 105 8 -
Patricio Loustau 15/04/1975 Argentina Argentina 20 114 4 9
Néstor Pitana 17/06/1975 Argentina Argentina 20 114 2 3
Facundo Tello 04/05/1982 Argentina Argentina 20 114 2 2
Mauro Vigliano 05/08/1975 Argentina Argentina 17 80 3 -
Fernando Espinoza 10/11/1983 Argentina Argentina 16 82 3 -
Fernando Rapallini 28/04/1978 Argentina Argentina 16 107 3 2
Pablo Echavarría 07/03/1982 Argentina Argentina 15 64 3 3
Nicolás Lamolina 07/12/1982 Argentina Argentina 15 86 2 6
Andrés Merlos 08/05/1981 Argentina Argentina 15 57 5 1
Ariel Penel 25/10/1978 Argentina Argentina 15 63 3 2
Diego Abal 28/12/1971 Argentina Argentina 14 72 1 1
Fernando Echenique 31/08/1980 Argentina Argentina 14 66 2 2
Germán Delfino 04/05/1978 Argentina Argentina 12 59 3 7
Hernán Mastrángelo 04/04/1981 Argentina Argentina 12 60 6 2
Silvio Trucco 18/04/1978 Argentina Argentina 12 61 2 1
Nazareno Arasa 22/11/1989 Argentina Argentina 6 31 1 -
Jorge Baliño 08/10/1979 Argentina Argentina 6 22 - -
Pablo Dóvalo 12/05/1976 Argentina Argentina 4 24 - 1
Leandro Rey Hilfer 10/01/1985 Argentina Argentina 3 19 - -
Lucas Comesaña 05/02/1983 Argentina Argentina 2 3 - -
Yael Falcón 15/12/1988 Argentina Argentina 2 11 1 -
sum 276 1414 54 42